Consulta el promedio simple de los precios máximos municipales del gas LP del estado de Campeche, por kilogramo y litro, con IVA. No es una tarifa única autorizada para todo el estado y no pondera consumo. Navega a los municipios con datos para consultar el máximo que corresponde a cada uno.
Promedio de máximos municipales por kilogramo y litro
Máximo autorizado con IVA. Promedio simple de máximos municipales; no representa un precio único autorizado para todo el territorio ni pondera consumo.
Consultar histórico completo del gas LPVigencia actual: 2026-10-25 al 2026-10-31. 13 municipios en la muestra.
Por kilogramo
$20.81 MXN/kg
Por litro
$11.24 MXN/L
47 semanas disponibles en este periodo. Desde 2025-11-30 hasta 2026-10-31.
Gráfica de hasta un año
Observaciones semanales; no rellenamos las semanas ausentes. Los promedios territoriales pueden cambiar por la composición de la muestra.
- Mínimo de la serie · MXN/kg
- 18.71
- Máximo de la serie · MXN/kg
- 20.81
- Promedio del periodo · MXN/kg
- 19.64
Estadísticas calculadas sobre las semanas mostradas. En estados y México se calculan sobre la serie de promedios municipales, sin ponderar consumo.
| Desde | Hasta | Por kg | Por litro | Municipios |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026-10-31 | 20.81 | 11.24 | 13 |
| 2026-10-18 | 2026-10-24 | 20.81 | 11.24 | 13 |
| 2026-10-11 | 2026-10-17 | 20.42 | 11.03 | 13 |
| 2026-10-04 | 2026-10-10 | 20.42 | 11.03 | 13 |
| 2026-09-27 | 2026-10-03 | 20.19 | 10.90 | 13 |
| 2026-09-20 | 2026-09-26 | 20.14 | 10.87 | 13 |
| 2026-09-13 | 2026-09-19 | 20.04 | 10.82 | 13 |
| 2026-09-06 | 2026-09-12 | 19.75 | 10.66 | 13 |
| 2026-08-30 | 2026-09-05 | 19.37 | 10.46 | 13 |
| 2026-08-23 | 2026-08-29 | 19.27 | 10.41 | 13 |
| 2026-08-16 | 2026-08-22 | 19.15 | 10.34 | 13 |
| 2026-08-09 | 2026-08-15 | 19.15 | 10.34 | 13 |
| 2026-08-02 | 2026-08-08 | 19.38 | 10.47 | 13 |
| 2026-07-26 | 2026-08-01 | 19.70 | 10.64 | 13 |
| 2026-07-19 | 2026-07-25 | 19.70 | 10.64 | 13 |
| 2026-07-12 | 2026-07-18 | 19.70 | 10.64 | 13 |
| 2026-07-05 | 2026-07-11 | 19.70 | 10.64 | 13 |
| 2026-06-28 | 2026-07-04 | 19.70 | 10.64 | 13 |
| 2026-06-21 | 2026-06-27 | 19.70 | 10.64 | 13 |
| 2026-06-14 | 2026-06-20 | 20.00 | 10.80 | 13 |
| 2026-06-07 | 2026-06-13 | 20.00 | 10.80 | 13 |
| 2026-05-31 | 2026-06-06 | 20.00 | 10.80 | 13 |
| 2026-05-24 | 2026-05-30 | 20.00 | 10.80 | 13 |
| 2026-05-17 | 2026-05-23 | 20.00 | 10.80 | 13 |
| 2026-05-10 | 2026-05-16 | 19.81 | 10.70 | 13 |
| 2026-05-03 | 2026-05-09 | 19.81 | 10.70 | 13 |
| 2026-04-19 | 2026-04-25 | 19.42 | 10.49 | 13 |
| 2026-04-12 | 2026-04-18 | 19.24 | 10.39 | 13 |
| 2026-04-05 | 2026-04-11 | 19.57 | 10.57 | 13 |
| 2026-03-29 | 2026-04-04 | 19.57 | 10.57 | 13 |
| 2026-03-22 | 2026-03-28 | 19.47 | 10.51 | 13 |
| 2026-03-15 | 2026-03-21 | 19.33 | 10.44 | 13 |
| 2026-03-08 | 2026-03-14 | 19.02 | 10.27 | 13 |
| 2026-03-01 | 2026-03-07 | 18.71 | 10.10 | 13 |
| 2026-02-22 | 2026-02-28 | 18.71 | 10.10 | 13 |
| 2026-02-15 | 2026-02-21 | 18.87 | 10.19 | 13 |
| 2026-02-08 | 2026-02-14 | 18.99 | 10.25 | 13 |
| 2026-02-01 | 2026-02-07 | 19.19 | 10.36 | 13 |
| 2026-01-25 | 2026-01-31 | 19.19 | 10.36 | 13 |
| 2026-01-18 | 2026-01-24 | 19.19 | 10.36 | 13 |
| 2026-01-11 | 2026-01-17 | 19.19 | 10.36 | 13 |
| 2026-01-04 | 2026-01-10 | 19.40 | 10.48 | 13 |
| 2025-12-28 | 2026-01-03 | 19.50 | 10.53 | 13 |
| 2025-12-21 | 2025-12-27 | 19.54 | 10.56 | 13 |
| 2025-12-14 | 2025-12-20 | 20.13 | 10.87 | 13 |
| 2025-12-07 | 2025-12-13 | 20.13 | 10.87 | 13 |
| 2025-11-30 | 2025-12-06 | 19.83 | 10.71 | 13 |
Fuente: Comisión Nacional de Energía. Se excluyen asignaciones ambiguas y registros contradictorios. No se convierten kilogramos a litros usando una densidad supuesta.
