Consulta el promedio simple de los precios máximos municipales del gas LP del estado de Nayarit, por kilogramo y litro, con IVA. No es una tarifa única autorizada para todo el estado y no pondera consumo. Navega a los municipios con datos para consultar el máximo que corresponde a cada uno.
Promedio de máximos municipales por kilogramo y litro
Máximo autorizado con IVA. Promedio simple de máximos municipales; no representa un precio único autorizado para todo el territorio ni pondera consumo.
Consultar histórico completo del gas LPVigencia actual: 2026-10-25 al 2026-10-31. 20 municipios en la muestra.
Por kilogramo
$21.70 MXN/kg
Por litro
$11.72 MXN/L
47 semanas disponibles en este periodo. Desde 2025-11-30 hasta 2026-10-31.
Gráfica de hasta un año
Observaciones semanales; no rellenamos las semanas ausentes. Los promedios territoriales pueden cambiar por la composición de la muestra.
- Mínimo de la serie · MXN/kg
- 19.51
- Máximo de la serie · MXN/kg
- 21.70
- Promedio del periodo · MXN/kg
- 20.44
Estadísticas calculadas sobre las semanas mostradas. En estados y México se calculan sobre la serie de promedios municipales, sin ponderar consumo.
| Desde | Hasta | Por kg | Por litro | Municipios |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026-10-31 | 21.70 | 11.72 | 20 |
| 2026-10-18 | 2026-10-24 | 21.70 | 11.72 | 20 |
| 2026-10-11 | 2026-10-17 | 21.31 | 11.51 | 20 |
| 2026-10-04 | 2026-10-10 | 21.31 | 11.51 | 20 |
| 2026-09-27 | 2026-10-03 | 21.07 | 11.38 | 20 |
| 2026-09-20 | 2026-09-26 | 21.02 | 11.35 | 20 |
| 2026-09-13 | 2026-09-19 | 20.76 | 11.21 | 20 |
| 2026-09-06 | 2026-09-12 | 20.45 | 11.04 | 20 |
| 2026-08-30 | 2026-09-05 | 20.06 | 10.83 | 20 |
| 2026-08-23 | 2026-08-29 | 20.06 | 10.83 | 20 |
| 2026-08-16 | 2026-08-22 | 19.94 | 10.77 | 20 |
| 2026-08-09 | 2026-08-15 | 19.94 | 10.77 | 20 |
| 2026-08-02 | 2026-08-08 | 20.19 | 10.90 | 20 |
| 2026-07-26 | 2026-08-01 | 20.51 | 11.07 | 20 |
| 2026-07-19 | 2026-07-25 | 20.51 | 11.07 | 20 |
| 2026-07-12 | 2026-07-18 | 20.51 | 11.07 | 20 |
| 2026-07-05 | 2026-07-11 | 20.51 | 11.07 | 20 |
| 2026-06-28 | 2026-07-04 | 20.51 | 11.07 | 20 |
| 2026-06-21 | 2026-06-27 | 20.51 | 11.07 | 20 |
| 2026-06-14 | 2026-06-20 | 20.81 | 11.24 | 20 |
| 2026-06-07 | 2026-06-13 | 20.81 | 11.24 | 20 |
| 2026-05-31 | 2026-06-06 | 20.81 | 11.24 | 20 |
| 2026-05-24 | 2026-05-30 | 20.81 | 11.24 | 20 |
| 2026-05-17 | 2026-05-23 | 20.81 | 11.24 | 20 |
| 2026-05-10 | 2026-05-16 | 20.62 | 11.13 | 20 |
| 2026-05-03 | 2026-05-09 | 20.62 | 11.13 | 20 |
| 2026-04-19 | 2026-04-25 | 20.23 | 10.92 | 20 |
| 2026-04-12 | 2026-04-18 | 20.04 | 10.82 | 20 |
| 2026-04-05 | 2026-04-11 | 20.38 | 11.00 | 20 |
| 2026-03-29 | 2026-04-04 | 20.38 | 11.00 | 20 |
| 2026-03-22 | 2026-03-28 | 20.28 | 10.95 | 20 |
| 2026-03-15 | 2026-03-21 | 20.14 | 10.87 | 20 |
| 2026-03-08 | 2026-03-14 | 19.82 | 10.70 | 20 |
| 2026-03-01 | 2026-03-07 | 19.51 | 10.54 | 20 |
| 2026-02-22 | 2026-02-28 | 19.51 | 10.54 | 20 |
| 2026-02-15 | 2026-02-21 | 19.67 | 10.62 | 20 |
| 2026-02-08 | 2026-02-14 | 19.79 | 10.69 | 20 |
| 2026-02-01 | 2026-02-07 | 19.99 | 10.80 | 20 |
| 2026-01-25 | 2026-01-31 | 19.99 | 10.80 | 20 |
| 2026-01-18 | 2026-01-24 | 19.99 | 10.80 | 20 |
| 2026-01-11 | 2026-01-17 | 19.99 | 10.80 | 20 |
| 2026-01-04 | 2026-01-10 | 20.21 | 10.92 | 20 |
| 2025-12-28 | 2026-01-03 | 20.31 | 10.97 | 20 |
| 2025-12-21 | 2025-12-27 | 20.35 | 10.99 | 20 |
| 2025-12-14 | 2025-12-20 | 20.94 | 11.31 | 20 |
| 2025-12-07 | 2025-12-13 | 20.94 | 11.31 | 20 |
| 2025-11-30 | 2025-12-06 | 20.64 | 11.14 | 20 |
Fuente: Comisión Nacional de Energía. Se excluyen asignaciones ambiguas y registros contradictorios. No se convierten kilogramos a litros usando una densidad supuesta.
