Consulta el máximo oficial por kilogramo y litro, con IVA, y su vigencia. La región regulada puede incluir municipios de distintos estados.
Tamaulipas · Gas LP
Máximo autorizado con IVA. Promedio simple de máximos municipales; no representa un precio único autorizado para todo el territorio ni pondera consumo.
Consultar histórico completo del gas LPVigencia actual: 2026-10-25 al 2026-10-31. 43 municipios en la muestra.
Por kilogramo
$19.56 MXN/kg
Por litro
$10.56 MXN/L
47 semanas disponibles en este periodo. Desde 2025-11-30 hasta 2026-10-31.
Gráfica de hasta un año
Observaciones semanales; no rellenamos las semanas ausentes. Los promedios territoriales pueden cambiar por la composición de la muestra.
- Mínimo de la serie · MXN/kg
- 18.39
- Máximo de la serie · MXN/kg
- 19.80
- Promedio del periodo · MXN/kg
- 19.18
Estadísticas calculadas sobre las semanas mostradas. En estados y México se calculan sobre la serie de promedios municipales, sin ponderar consumo.
| Desde | Hasta | Por kg | Por litro | Municipios |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026-10-31 | 19.56 | 10.56 | 43 |
| 2026-10-18 | 2026-10-24 | 19.56 | 10.56 | 43 |
| 2026-10-11 | 2026-10-17 | 19.17 | 10.35 | 43 |
| 2026-10-04 | 2026-10-10 | 19.17 | 10.35 | 43 |
| 2026-09-27 | 2026-10-03 | 18.93 | 10.22 | 43 |
| 2026-09-20 | 2026-09-26 | 18.88 | 10.20 | 43 |
| 2026-09-13 | 2026-09-19 | 19.44 | 10.49 | 43 |
| 2026-09-06 | 2026-09-12 | 19.17 | 10.35 | 43 |
| 2026-08-30 | 2026-09-05 | 18.80 | 10.15 | 43 |
| 2026-08-23 | 2026-08-29 | 19.22 | 10.38 | 43 |
| 2026-08-16 | 2026-08-22 | 18.65 | 10.07 | 43 |
| 2026-08-09 | 2026-08-15 | 18.65 | 10.07 | 43 |
| 2026-08-02 | 2026-08-08 | 19.06 | 10.30 | 43 |
| 2026-07-26 | 2026-08-01 | 19.38 | 10.46 | 43 |
| 2026-07-19 | 2026-07-25 | 19.38 | 10.46 | 43 |
| 2026-07-12 | 2026-07-18 | 19.38 | 10.46 | 43 |
| 2026-07-05 | 2026-07-11 | 19.38 | 10.46 | 43 |
| 2026-06-28 | 2026-07-04 | 19.38 | 10.46 | 43 |
| 2026-06-21 | 2026-06-27 | 19.38 | 10.46 | 43 |
| 2026-06-14 | 2026-06-20 | 19.67 | 10.62 | 43 |
| 2026-06-07 | 2026-06-13 | 19.67 | 10.62 | 43 |
| 2026-05-31 | 2026-06-06 | 19.67 | 10.62 | 43 |
| 2026-05-24 | 2026-05-30 | 19.67 | 10.62 | 43 |
| 2026-05-17 | 2026-05-23 | 19.67 | 10.62 | 43 |
| 2026-05-10 | 2026-05-16 | 19.49 | 10.52 | 43 |
| 2026-05-03 | 2026-05-09 | 19.49 | 10.52 | 43 |
| 2026-04-19 | 2026-04-25 | 19.10 | 10.31 | 43 |
| 2026-04-12 | 2026-04-18 | 18.92 | 10.21 | 43 |
| 2026-04-05 | 2026-04-11 | 19.25 | 10.39 | 43 |
| 2026-03-29 | 2026-04-04 | 19.25 | 10.39 | 43 |
| 2026-03-22 | 2026-03-28 | 19.15 | 10.34 | 43 |
| 2026-03-15 | 2026-03-21 | 19.01 | 10.27 | 43 |
| 2026-03-08 | 2026-03-14 | 18.70 | 10.10 | 43 |
| 2026-03-01 | 2026-03-07 | 18.39 | 9.93 | 43 |
| 2026-02-22 | 2026-02-28 | 18.39 | 9.93 | 43 |
| 2026-02-15 | 2026-02-21 | 18.55 | 10.02 | 43 |
| 2026-02-08 | 2026-02-14 | 18.67 | 10.08 | 43 |
| 2026-02-01 | 2026-02-07 | 18.87 | 10.19 | 43 |
| 2026-01-25 | 2026-01-31 | 18.87 | 10.19 | 43 |
| 2026-01-18 | 2026-01-24 | 18.87 | 10.19 | 43 |
| 2026-01-11 | 2026-01-17 | 18.87 | 10.19 | 43 |
| 2026-01-04 | 2026-01-10 | 19.08 | 10.31 | 43 |
| 2025-12-28 | 2026-01-03 | 19.18 | 10.36 | 43 |
| 2025-12-21 | 2025-12-27 | 19.22 | 10.38 | 43 |
| 2025-12-14 | 2025-12-20 | 19.80 | 10.69 | 43 |
| 2025-12-07 | 2025-12-13 | 19.80 | 10.69 | 43 |
| 2025-11-30 | 2025-12-06 | 19.51 | 10.53 | 43 |
Fuente: Comisión Nacional de Energía. Se excluyen asignaciones ambiguas y registros contradictorios. No se convierten kilogramos a litros usando una densidad supuesta.
