Consulta el máximo oficial por kilogramo y litro, con IVA, y su vigencia. La región regulada puede incluir municipios de distintos estados.
Veracruz de Ignacio de la Llave · Gas LP
Máximo autorizado con IVA. Promedio simple de máximos municipales; no representa un precio único autorizado para todo el territorio ni pondera consumo.
Consultar histórico completo del gas LPVigencia actual: 2026-10-25 al 2026-10-31. 212 municipios en la muestra.
Por kilogramo
$20.91 MXN/kg
Por litro
$11.29 MXN/L
47 semanas disponibles en este periodo. Desde 2025-11-30 hasta 2026-10-31.
Gráfica de hasta un año
Observaciones semanales; no rellenamos las semanas ausentes. Los promedios territoriales pueden cambiar por la composición de la muestra.
- Mínimo de la serie · MXN/kg
- 18.93
- Máximo de la serie · MXN/kg
- 20.91
- Promedio del periodo · MXN/kg
- 19.83
Estadísticas calculadas sobre las semanas mostradas. En estados y México se calculan sobre la serie de promedios municipales, sin ponderar consumo.
| Desde | Hasta | Por kg | Por litro | Municipios |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026-10-31 | 20.91 | 11.29 | 212 |
| 2026-10-18 | 2026-10-24 | 20.91 | 11.29 | 212 |
| 2026-10-11 | 2026-10-17 | 20.51 | 11.08 | 212 |
| 2026-10-04 | 2026-10-10 | 20.51 | 11.08 | 212 |
| 2026-09-27 | 2026-10-03 | 20.27 | 10.95 | 212 |
| 2026-09-20 | 2026-09-26 | 20.22 | 10.92 | 212 |
| 2026-09-13 | 2026-09-19 | 20.10 | 10.85 | 209 |
| 2026-09-06 | 2026-09-12 | 19.79 | 10.69 | 212 |
| 2026-08-30 | 2026-09-05 | 19.42 | 10.49 | 210 |
| 2026-08-23 | 2026-08-29 | 19.42 | 10.49 | 210 |
| 2026-08-16 | 2026-08-22 | 19.30 | 10.42 | 210 |
| 2026-08-09 | 2026-08-15 | 19.29 | 10.42 | 212 |
| 2026-08-02 | 2026-08-08 | 19.61 | 10.59 | 210 |
| 2026-07-26 | 2026-08-01 | 19.93 | 10.76 | 210 |
| 2026-07-19 | 2026-07-25 | 19.93 | 10.76 | 210 |
| 2026-07-12 | 2026-07-18 | 19.93 | 10.76 | 210 |
| 2026-07-05 | 2026-07-11 | 19.93 | 10.76 | 210 |
| 2026-06-28 | 2026-07-04 | 19.93 | 10.76 | 210 |
| 2026-06-21 | 2026-06-27 | 19.93 | 10.76 | 210 |
| 2026-06-14 | 2026-06-20 | 20.23 | 10.92 | 210 |
| 2026-06-07 | 2026-06-13 | 20.23 | 10.92 | 210 |
| 2026-05-31 | 2026-06-06 | 20.23 | 10.92 | 210 |
| 2026-05-24 | 2026-05-30 | 20.23 | 10.92 | 210 |
| 2026-05-17 | 2026-05-23 | 20.23 | 10.92 | 210 |
| 2026-05-10 | 2026-05-16 | 20.04 | 10.82 | 210 |
| 2026-05-03 | 2026-05-09 | 20.04 | 10.82 | 210 |
| 2026-04-19 | 2026-04-25 | 19.65 | 10.61 | 210 |
| 2026-04-12 | 2026-04-18 | 19.46 | 10.51 | 210 |
| 2026-04-05 | 2026-04-11 | 19.80 | 10.69 | 210 |
| 2026-03-29 | 2026-04-04 | 19.80 | 10.69 | 210 |
| 2026-03-22 | 2026-03-28 | 19.70 | 10.64 | 210 |
| 2026-03-15 | 2026-03-21 | 19.56 | 10.56 | 212 |
| 2026-03-08 | 2026-03-14 | 19.24 | 10.39 | 210 |
| 2026-03-01 | 2026-03-07 | 18.93 | 10.22 | 210 |
| 2026-02-22 | 2026-02-28 | 18.93 | 10.22 | 210 |
| 2026-02-15 | 2026-02-21 | 19.09 | 10.31 | 210 |
| 2026-02-08 | 2026-02-14 | 19.21 | 10.37 | 210 |
| 2026-02-01 | 2026-02-07 | 19.41 | 10.48 | 210 |
| 2026-01-25 | 2026-01-31 | 19.41 | 10.48 | 210 |
| 2026-01-18 | 2026-01-24 | 19.41 | 10.48 | 210 |
| 2026-01-11 | 2026-01-17 | 19.41 | 10.48 | 210 |
| 2026-01-04 | 2026-01-10 | 19.63 | 10.60 | 210 |
| 2025-12-28 | 2026-01-03 | 19.73 | 10.65 | 210 |
| 2025-12-21 | 2025-12-27 | 19.77 | 10.68 | 210 |
| 2025-12-14 | 2025-12-20 | 20.36 | 11.00 | 210 |
| 2025-12-07 | 2025-12-13 | 20.36 | 11.00 | 210 |
| 2025-11-30 | 2025-12-06 | 20.06 | 10.83 | 210 |
Fuente: Comisión Nacional de Energía. Se excluyen asignaciones ambiguas y registros contradictorios. No se convierten kilogramos a litros usando una densidad supuesta.
