Consulta el máximo oficial por kilogramo y litro, con IVA, y su vigencia. La región regulada puede incluir municipios de distintos estados.
Mulegé · Gas LP
Máximo autorizado con IVA. Precio de la región asignada al municipio.
Consultar histórico completo del gas LPVigencia actual: 2026-10-25 al 2026-10-31. 1 municipios en la muestra. Región CNE: 9.
Por kilogramo
$24.52 MXN/kg
Por litro
$13.24 MXN/L
47 semanas disponibles en este periodo. Desde 2025-11-30 hasta 2026-10-31.
Gráfica de hasta un año
Observaciones semanales; no rellenamos las semanas ausentes. Los promedios territoriales pueden cambiar por la composición de la muestra.
- Mínimo de la serie · MXN/kg
- 21.83
- Máximo de la serie · MXN/kg
- 24.52
- Promedio del periodo · MXN/kg
- 22.83
Estadísticas calculadas sobre las semanas mostradas. En estados y México se calculan sobre la serie de promedios municipales, sin ponderar consumo.
| Desde | Hasta | Por kg | Por litro | Municipios |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026-10-31 | 24.52 | 13.24 | 1 |
| 2026-10-18 | 2026-10-24 | 24.52 | 13.24 | 1 |
| 2026-10-11 | 2026-10-17 | 24.12 | 13.03 | 1 |
| 2026-10-04 | 2026-10-10 | 24.12 | 13.03 | 1 |
| 2026-09-27 | 2026-10-03 | 23.88 | 12.90 | 1 |
| 2026-09-20 | 2026-09-26 | 23.83 | 12.87 | 1 |
| 2026-09-13 | 2026-09-19 | 23.16 | 12.51 | 1 |
| 2026-09-06 | 2026-09-12 | 22.82 | 12.32 | 1 |
| 2026-08-30 | 2026-09-05 | 22.38 | 12.09 | 1 |
| 2026-08-23 | 2026-08-29 | 22.38 | 12.09 | 1 |
| 2026-08-16 | 2026-08-22 | 22.26 | 12.02 | 1 |
| 2026-08-09 | 2026-08-15 | 22.26 | 12.02 | 1 |
| 2026-08-02 | 2026-08-08 | 22.51 | 12.16 | 1 |
| 2026-07-26 | 2026-08-01 | 22.83 | 12.33 | 1 |
| 2026-07-19 | 2026-07-25 | 22.83 | 12.33 | 1 |
| 2026-07-12 | 2026-07-18 | 22.83 | 12.33 | 1 |
| 2026-07-05 | 2026-07-11 | 22.83 | 12.33 | 1 |
| 2026-06-28 | 2026-07-04 | 22.83 | 12.33 | 1 |
| 2026-06-21 | 2026-06-27 | 22.83 | 12.33 | 1 |
| 2026-06-14 | 2026-06-20 | 23.13 | 12.49 | 1 |
| 2026-06-07 | 2026-06-13 | 23.13 | 12.49 | 1 |
| 2026-05-31 | 2026-06-06 | 23.13 | 12.49 | 1 |
| 2026-05-24 | 2026-05-30 | 23.13 | 12.49 | 1 |
| 2026-05-17 | 2026-05-23 | 23.13 | 12.49 | 1 |
| 2026-05-10 | 2026-05-16 | 22.94 | 12.39 | 1 |
| 2026-05-03 | 2026-05-09 | 22.94 | 12.39 | 1 |
| 2026-04-19 | 2026-04-25 | 22.55 | 12.17 | 1 |
| 2026-04-12 | 2026-04-18 | 22.36 | 12.07 | 1 |
| 2026-04-05 | 2026-04-11 | 22.70 | 12.26 | 1 |
| 2026-03-29 | 2026-04-04 | 22.70 | 12.26 | 1 |
| 2026-03-22 | 2026-03-28 | 22.60 | 12.20 | 1 |
| 2026-03-15 | 2026-03-21 | 22.46 | 12.13 | 1 |
| 2026-03-08 | 2026-03-14 | 22.14 | 11.96 | 1 |
| 2026-03-01 | 2026-03-07 | 21.83 | 11.79 | 1 |
| 2026-02-22 | 2026-02-28 | 21.83 | 11.79 | 1 |
| 2026-02-15 | 2026-02-21 | 21.99 | 11.88 | 1 |
| 2026-02-08 | 2026-02-14 | 22.11 | 11.94 | 1 |
| 2026-02-01 | 2026-02-07 | 22.31 | 12.05 | 1 |
| 2026-01-25 | 2026-01-31 | 22.31 | 12.05 | 1 |
| 2026-01-18 | 2026-01-24 | 22.31 | 12.05 | 1 |
| 2026-01-11 | 2026-01-17 | 22.31 | 12.05 | 1 |
| 2026-01-04 | 2026-01-10 | 22.53 | 12.17 | 1 |
| 2025-12-28 | 2026-01-03 | 22.63 | 12.22 | 1 |
| 2025-12-21 | 2025-12-27 | 22.67 | 12.24 | 1 |
| 2025-12-14 | 2025-12-20 | 23.26 | 12.56 | 1 |
| 2025-12-07 | 2025-12-13 | 23.26 | 12.56 | 1 |
| 2025-11-30 | 2025-12-06 | 22.96 | 12.40 | 1 |
Calculadora de cilindro
Estimación al máximo autorizado, con IVA. El distribuidor puede vender por debajo de este máximo; no incluye conceptos ajenos al combustible.
Fuente: Comisión Nacional de Energía. Se excluyen asignaciones ambiguas y registros contradictorios. No se convierten kilogramos a litros usando una densidad supuesta.
