Consulta el precio máximo del gas LP aplicable al municipio de Jiménez, Coahuila de Zaragoza, por kilogramo y litro, con IVA. Corresponde a la región CNE asignada al municipio; no es un promedio estatal.
Máximo municipal por kilogramo y litro
Máximo autorizado con IVA. Precio de la región asignada al municipio.
Consultar histórico completo del gas LPVer promedio de gas LP del estado de Coahuila de Zaragoza
Vigencia actual: 2026-10-25 al 2026-10-31. 1 municipios en la muestra. Región CNE: 41.
Por kilogramo
$18.37 MXN/kg
Por litro
$9.92 MXN/L
47 semanas disponibles en este periodo. Desde 2025-11-30 hasta 2026-10-31.
Gráfica de hasta un año
Observaciones semanales; no rellenamos las semanas ausentes. Los promedios territoriales pueden cambiar por la composición de la muestra.
- Mínimo de la serie · MXN/kg
- 16.33
- Máximo de la serie · MXN/kg
- 18.37
- Promedio del periodo · MXN/kg
- 17.21
Estadísticas calculadas sobre las semanas mostradas. En estados y México se calculan sobre la serie de promedios municipales, sin ponderar consumo.
| Desde | Hasta | Por kg | Por litro | Municipios |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026-10-31 | 18.37 | 9.92 | 1 |
| 2026-10-18 | 2026-10-24 | 18.37 | 9.92 | 1 |
| 2026-10-11 | 2026-10-17 | 18.00 | 9.72 | 1 |
| 2026-10-04 | 2026-10-10 | 18.00 | 9.72 | 1 |
| 2026-09-27 | 2026-10-03 | 17.76 | 9.59 | 1 |
| 2026-09-20 | 2026-09-26 | 17.71 | 9.56 | 1 |
| 2026-09-13 | 2026-09-19 | 17.53 | 9.47 | 1 |
| 2026-09-06 | 2026-09-12 | 17.27 | 9.33 | 1 |
| 2026-08-30 | 2026-09-05 | 16.94 | 9.15 | 1 |
| 2026-08-23 | 2026-08-29 | 16.94 | 9.15 | 1 |
| 2026-08-16 | 2026-08-22 | 16.80 | 9.07 | 1 |
| 2026-08-09 | 2026-08-15 | 16.80 | 9.07 | 1 |
| 2026-08-02 | 2026-08-08 | 16.96 | 9.16 | 1 |
| 2026-07-26 | 2026-08-01 | 17.26 | 9.32 | 1 |
| 2026-07-19 | 2026-07-25 | 17.26 | 9.32 | 1 |
| 2026-07-12 | 2026-07-18 | 17.26 | 9.32 | 1 |
| 2026-07-05 | 2026-07-11 | 17.26 | 9.32 | 1 |
| 2026-06-28 | 2026-07-04 | 17.26 | 9.32 | 1 |
| 2026-06-21 | 2026-06-27 | 17.26 | 9.32 | 1 |
| 2026-06-14 | 2026-06-20 | 17.54 | 9.47 | 1 |
| 2026-06-07 | 2026-06-13 | 17.54 | 9.47 | 1 |
| 2026-05-31 | 2026-06-06 | 17.54 | 9.47 | 1 |
| 2026-05-24 | 2026-05-30 | 17.54 | 9.47 | 1 |
| 2026-05-17 | 2026-05-23 | 17.54 | 9.47 | 1 |
| 2026-05-10 | 2026-05-16 | 17.36 | 9.38 | 1 |
| 2026-05-03 | 2026-05-09 | 17.36 | 9.38 | 1 |
| 2026-04-19 | 2026-04-25 | 17.00 | 9.18 | 1 |
| 2026-04-12 | 2026-04-18 | 16.83 | 9.09 | 1 |
| 2026-04-05 | 2026-04-11 | 17.14 | 9.26 | 1 |
| 2026-03-29 | 2026-04-04 | 17.14 | 9.26 | 1 |
| 2026-03-22 | 2026-03-28 | 17.05 | 9.20 | 1 |
| 2026-03-15 | 2026-03-21 | 16.92 | 9.13 | 1 |
| 2026-03-08 | 2026-03-14 | 16.62 | 8.97 | 1 |
| 2026-03-01 | 2026-03-07 | 16.33 | 8.82 | 1 |
| 2026-02-22 | 2026-02-28 | 16.33 | 8.82 | 1 |
| 2026-02-15 | 2026-02-21 | 16.48 | 8.90 | 1 |
| 2026-02-08 | 2026-02-14 | 16.59 | 8.96 | 1 |
| 2026-02-01 | 2026-02-07 | 16.78 | 9.06 | 1 |
| 2026-01-25 | 2026-01-31 | 16.78 | 9.06 | 1 |
| 2026-01-18 | 2026-01-24 | 16.78 | 9.06 | 1 |
| 2026-01-11 | 2026-01-17 | 16.78 | 9.06 | 1 |
| 2026-01-04 | 2026-01-10 | 16.99 | 9.17 | 1 |
| 2025-12-28 | 2026-01-03 | 17.08 | 9.22 | 1 |
| 2025-12-21 | 2025-12-27 | 17.12 | 9.24 | 1 |
| 2025-12-14 | 2025-12-20 | 17.67 | 9.54 | 1 |
| 2025-12-07 | 2025-12-13 | 17.67 | 9.54 | 1 |
| 2025-11-30 | 2025-12-06 | 17.38 | 9.39 | 1 |
Calculadora de cilindro
Estimación al máximo autorizado, con IVA. El distribuidor puede vender por debajo de este máximo; no incluye conceptos ajenos al combustible.
Fuente: Comisión Nacional de Energía. Se excluyen asignaciones ambiguas y registros contradictorios. No se convierten kilogramos a litros usando una densidad supuesta.
