Consulta el precio máximo del gas LP aplicable al municipio de Metapa, Chiapas, por kilogramo y litro, con IVA. Corresponde a la región CNE asignada al municipio; no es un promedio estatal.
Máximo municipal por kilogramo y litro
Máximo autorizado con IVA. Precio de la región asignada al municipio.
Consultar histórico completo del gas LPVer promedio de gas LP del estado de Chiapas
Vigencia actual: 2026-10-25 al 2026-10-31. 1 municipios en la muestra. Región CNE: 17.
Por kilogramo
$19.81 MXN/kg
Por litro
$10.70 MXN/L
47 semanas disponibles en este periodo. Desde 2025-11-30 hasta 2026-10-31.
Gráfica de hasta un año
Observaciones semanales; no rellenamos las semanas ausentes. Los promedios territoriales pueden cambiar por la composición de la muestra.
- Mínimo de la serie · MXN/kg
- 17.76
- Máximo de la serie · MXN/kg
- 19.81
- Promedio del periodo · MXN/kg
- 18.64
Estadísticas calculadas sobre las semanas mostradas. En estados y México se calculan sobre la serie de promedios municipales, sin ponderar consumo.
| Desde | Hasta | Por kg | Por litro | Municipios |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026-10-31 | 19.81 | 10.70 | 1 |
| 2026-10-18 | 2026-10-24 | 19.81 | 10.70 | 1 |
| 2026-10-11 | 2026-10-17 | 19.44 | 10.50 | 1 |
| 2026-10-04 | 2026-10-10 | 19.44 | 10.50 | 1 |
| 2026-09-27 | 2026-10-03 | 19.22 | 10.38 | 1 |
| 2026-09-20 | 2026-09-26 | 19.17 | 10.35 | 1 |
| 2026-09-13 | 2026-09-19 | 19.01 | 10.27 | 1 |
| 2026-09-06 | 2026-09-12 | 18.73 | 10.11 | 1 |
| 2026-08-30 | 2026-09-05 | 18.37 | 9.92 | 1 |
| 2026-08-23 | 2026-08-29 | 18.37 | 9.92 | 1 |
| 2026-08-16 | 2026-08-22 | 18.22 | 9.84 | 1 |
| 2026-08-09 | 2026-08-15 | 18.22 | 9.84 | 1 |
| 2026-08-02 | 2026-08-08 | 18.39 | 9.93 | 1 |
| 2026-07-26 | 2026-08-01 | 18.69 | 10.09 | 1 |
| 2026-07-19 | 2026-07-25 | 18.69 | 10.09 | 1 |
| 2026-07-12 | 2026-07-18 | 18.69 | 10.09 | 1 |
| 2026-07-05 | 2026-07-11 | 18.69 | 10.09 | 1 |
| 2026-06-28 | 2026-07-04 | 18.69 | 10.09 | 1 |
| 2026-06-21 | 2026-06-27 | 18.69 | 10.09 | 1 |
| 2026-06-14 | 2026-06-20 | 18.97 | 10.25 | 1 |
| 2026-06-07 | 2026-06-13 | 18.97 | 10.25 | 1 |
| 2026-05-31 | 2026-06-06 | 18.97 | 10.25 | 1 |
| 2026-05-24 | 2026-05-30 | 18.97 | 10.25 | 1 |
| 2026-05-17 | 2026-05-23 | 18.97 | 10.25 | 1 |
| 2026-05-10 | 2026-05-16 | 18.79 | 10.15 | 1 |
| 2026-05-03 | 2026-05-09 | 18.79 | 10.15 | 1 |
| 2026-04-19 | 2026-04-25 | 18.43 | 9.95 | 1 |
| 2026-04-12 | 2026-04-18 | 18.26 | 9.86 | 1 |
| 2026-04-05 | 2026-04-11 | 18.57 | 10.03 | 1 |
| 2026-03-29 | 2026-04-04 | 18.57 | 10.03 | 1 |
| 2026-03-22 | 2026-03-28 | 18.48 | 9.98 | 1 |
| 2026-03-15 | 2026-03-21 | 18.35 | 9.91 | 1 |
| 2026-03-08 | 2026-03-14 | 18.05 | 9.75 | 1 |
| 2026-03-01 | 2026-03-07 | 17.76 | 9.59 | 1 |
| 2026-02-22 | 2026-02-28 | 17.76 | 9.59 | 1 |
| 2026-02-15 | 2026-02-21 | 17.91 | 9.67 | 1 |
| 2026-02-08 | 2026-02-14 | 18.02 | 9.73 | 1 |
| 2026-02-01 | 2026-02-07 | 18.21 | 9.83 | 1 |
| 2026-01-25 | 2026-01-31 | 18.21 | 9.83 | 1 |
| 2026-01-18 | 2026-01-24 | 18.21 | 9.83 | 1 |
| 2026-01-11 | 2026-01-17 | 18.21 | 9.83 | 1 |
| 2026-01-04 | 2026-01-10 | 18.42 | 9.94 | 1 |
| 2025-12-28 | 2026-01-03 | 18.51 | 10.00 | 1 |
| 2025-12-21 | 2025-12-27 | 18.55 | 10.01 | 1 |
| 2025-12-14 | 2025-12-20 | 19.10 | 10.31 | 1 |
| 2025-12-07 | 2025-12-13 | 19.10 | 10.31 | 1 |
| 2025-11-30 | 2025-12-06 | 18.81 | 10.16 | 1 |
Calculadora de cilindro
Estimación al máximo autorizado, con IVA. El distribuidor puede vender por debajo de este máximo; no incluye conceptos ajenos al combustible.
Fuente: Comisión Nacional de Energía. Se excluyen asignaciones ambiguas y registros contradictorios. No se convierten kilogramos a litros usando una densidad supuesta.
