Consulta el precio máximo del gas LP aplicable al municipio de Zapotlanejo, Jalisco, por kilogramo y litro, con IVA. Corresponde a la región CNE asignada al municipio; no es un promedio estatal.
Máximo municipal por kilogramo y litro
Máximo autorizado con IVA. Precio de la región asignada al municipio.
Consultar histórico completo del gas LPVer promedio de gas LP del estado de Jalisco
Vigencia actual: 2026-10-25 al 2026-10-31. 1 municipios en la muestra. Región CNE: 103.
Por kilogramo
$20.59 MXN/kg
Por litro
$11.12 MXN/L
47 semanas disponibles en este periodo. Desde 2025-11-30 hasta 2026-10-31.
Gráfica de hasta un año
Observaciones semanales; no rellenamos las semanas ausentes. Los promedios territoriales pueden cambiar por la composición de la muestra.
- Mínimo de la serie · MXN/kg
- 18.39
- Máximo de la serie · MXN/kg
- 20.59
- Promedio del periodo · MXN/kg
- 19.34
Estadísticas calculadas sobre las semanas mostradas. En estados y México se calculan sobre la serie de promedios municipales, sin ponderar consumo.
| Desde | Hasta | Por kg | Por litro | Municipios |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026-10-31 | 20.59 | 11.12 | 1 |
| 2026-10-18 | 2026-10-24 | 20.59 | 11.12 | 1 |
| 2026-10-11 | 2026-10-17 | 20.19 | 10.90 | 1 |
| 2026-10-04 | 2026-10-10 | 20.19 | 10.90 | 1 |
| 2026-09-27 | 2026-10-03 | 19.95 | 10.77 | 1 |
| 2026-09-20 | 2026-09-26 | 19.90 | 10.75 | 1 |
| 2026-09-13 | 2026-09-19 | 19.68 | 10.63 | 1 |
| 2026-09-06 | 2026-09-12 | 19.39 | 10.47 | 1 |
| 2026-08-30 | 2026-09-05 | 19.02 | 10.27 | 1 |
| 2026-08-23 | 2026-08-29 | 19.02 | 10.27 | 1 |
| 2026-08-16 | 2026-08-22 | 18.90 | 10.21 | 1 |
| 2026-08-09 | 2026-08-15 | 18.90 | 10.21 | 1 |
| 2026-08-02 | 2026-08-08 | 19.07 | 10.30 | 1 |
| 2026-07-26 | 2026-08-01 | 19.39 | 10.47 | 1 |
| 2026-07-19 | 2026-07-25 | 19.39 | 10.47 | 1 |
| 2026-07-12 | 2026-07-18 | 19.39 | 10.47 | 1 |
| 2026-07-05 | 2026-07-11 | 19.39 | 10.47 | 1 |
| 2026-06-28 | 2026-07-04 | 19.39 | 10.47 | 1 |
| 2026-06-21 | 2026-06-27 | 19.39 | 10.47 | 1 |
| 2026-06-14 | 2026-06-20 | 19.69 | 10.63 | 1 |
| 2026-06-07 | 2026-06-13 | 19.69 | 10.63 | 1 |
| 2026-05-31 | 2026-06-06 | 19.69 | 10.63 | 1 |
| 2026-05-24 | 2026-05-30 | 19.69 | 10.63 | 1 |
| 2026-05-17 | 2026-05-23 | 19.69 | 10.63 | 1 |
| 2026-05-10 | 2026-05-16 | 19.50 | 10.53 | 1 |
| 2026-05-03 | 2026-05-09 | 19.50 | 10.53 | 1 |
| 2026-04-19 | 2026-04-25 | 19.11 | 10.32 | 1 |
| 2026-04-12 | 2026-04-18 | 18.92 | 10.22 | 1 |
| 2026-04-05 | 2026-04-11 | 19.26 | 10.40 | 1 |
| 2026-03-29 | 2026-04-04 | 19.26 | 10.40 | 1 |
| 2026-03-22 | 2026-03-28 | 19.16 | 10.34 | 1 |
| 2026-03-15 | 2026-03-21 | 19.02 | 10.27 | 1 |
| 2026-03-08 | 2026-03-14 | 18.70 | 10.10 | 1 |
| 2026-03-01 | 2026-03-07 | 18.39 | 9.93 | 1 |
| 2026-02-22 | 2026-02-28 | 18.39 | 9.93 | 1 |
| 2026-02-15 | 2026-02-21 | 18.55 | 10.02 | 1 |
| 2026-02-08 | 2026-02-14 | 18.67 | 10.08 | 1 |
| 2026-02-01 | 2026-02-07 | 18.87 | 10.19 | 1 |
| 2026-01-25 | 2026-01-31 | 18.87 | 10.19 | 1 |
| 2026-01-18 | 2026-01-24 | 18.87 | 10.19 | 1 |
| 2026-01-11 | 2026-01-17 | 18.87 | 10.19 | 1 |
| 2026-01-04 | 2026-01-10 | 19.09 | 10.31 | 1 |
| 2025-12-28 | 2026-01-03 | 19.19 | 10.36 | 1 |
| 2025-12-21 | 2025-12-27 | 19.23 | 10.39 | 1 |
| 2025-12-14 | 2025-12-20 | 19.82 | 10.70 | 1 |
| 2025-12-07 | 2025-12-13 | 19.82 | 10.70 | 1 |
| 2025-11-30 | 2025-12-06 | 19.52 | 10.54 | 1 |
Calculadora de cilindro
Estimación al máximo autorizado, con IVA. El distribuidor puede vender por debajo de este máximo; no incluye conceptos ajenos al combustible.
Fuente: Comisión Nacional de Energía. Se excluyen asignaciones ambiguas y registros contradictorios. No se convierten kilogramos a litros usando una densidad supuesta.
