Consulta el precio máximo del gas LP aplicable al municipio de Camargo, Tamaulipas, por kilogramo y litro, con IVA. Corresponde a la región CNE asignada al municipio; no es un promedio estatal.
Máximo municipal por kilogramo y litro
Máximo autorizado con IVA. Precio de la región asignada al municipio.
Consultar histórico completo del gas LPVer promedio de gas LP del estado de Tamaulipas
Vigencia actual: 2026-10-25 al 2026-10-31. 1 municipios en la muestra. Región CNE: 192.
Por kilogramo
$18.28 MXN/kg
Por litro
$9.87 MXN/L
47 semanas disponibles en este periodo. Desde 2025-11-30 hasta 2026-10-31.
Gráfica de hasta un año
Observaciones semanales; no rellenamos las semanas ausentes. Los promedios territoriales pueden cambiar por la composición de la muestra.
- Mínimo de la serie · MXN/kg
- 17.12
- Máximo de la serie · MXN/kg
- 18.46
- Promedio del periodo · MXN/kg
- 17.88
Estadísticas calculadas sobre las semanas mostradas. En estados y México se calculan sobre la serie de promedios municipales, sin ponderar consumo.
| Desde | Hasta | Por kg | Por litro | Municipios |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026-10-31 | 18.28 | 9.87 | 1 |
| 2026-10-18 | 2026-10-24 | 18.28 | 9.87 | 1 |
| 2026-10-11 | 2026-10-17 | 17.91 | 9.67 | 1 |
| 2026-10-04 | 2026-10-10 | 17.91 | 9.67 | 1 |
| 2026-09-27 | 2026-10-03 | 17.67 | 9.54 | 1 |
| 2026-09-20 | 2026-09-26 | 17.62 | 9.51 | 1 |
| 2026-09-13 | 2026-09-19 | 18.31 | 9.89 | 1 |
| 2026-09-06 | 2026-09-12 | 18.04 | 9.74 | 1 |
| 2026-08-30 | 2026-09-05 | 17.69 | 9.55 | 1 |
| 2026-08-23 | 2026-08-29 | 17.69 | 9.55 | 1 |
| 2026-08-16 | 2026-08-22 | 17.38 | 9.38 | 1 |
| 2026-08-09 | 2026-08-15 | 17.38 | 9.38 | 1 |
| 2026-08-02 | 2026-08-08 | 17.75 | 9.59 | 1 |
| 2026-07-26 | 2026-08-01 | 18.05 | 9.75 | 1 |
| 2026-07-19 | 2026-07-25 | 18.05 | 9.75 | 1 |
| 2026-07-12 | 2026-07-18 | 18.05 | 9.75 | 1 |
| 2026-07-05 | 2026-07-11 | 18.05 | 9.75 | 1 |
| 2026-06-28 | 2026-07-04 | 18.05 | 9.75 | 1 |
| 2026-06-21 | 2026-06-27 | 18.05 | 9.75 | 1 |
| 2026-06-14 | 2026-06-20 | 18.33 | 9.90 | 1 |
| 2026-06-07 | 2026-06-13 | 18.33 | 9.90 | 1 |
| 2026-05-31 | 2026-06-06 | 18.33 | 9.90 | 1 |
| 2026-05-24 | 2026-05-30 | 18.33 | 9.90 | 1 |
| 2026-05-17 | 2026-05-23 | 18.33 | 9.90 | 1 |
| 2026-05-10 | 2026-05-16 | 18.15 | 9.80 | 1 |
| 2026-05-03 | 2026-05-09 | 18.15 | 9.80 | 1 |
| 2026-04-19 | 2026-04-25 | 17.79 | 9.61 | 1 |
| 2026-04-12 | 2026-04-18 | 17.62 | 9.51 | 1 |
| 2026-04-05 | 2026-04-11 | 17.93 | 9.68 | 1 |
| 2026-03-29 | 2026-04-04 | 17.93 | 9.68 | 1 |
| 2026-03-22 | 2026-03-28 | 17.84 | 9.63 | 1 |
| 2026-03-15 | 2026-03-21 | 17.71 | 9.56 | 1 |
| 2026-03-08 | 2026-03-14 | 17.41 | 9.40 | 1 |
| 2026-03-01 | 2026-03-07 | 17.12 | 9.25 | 1 |
| 2026-02-22 | 2026-02-28 | 17.12 | 9.25 | 1 |
| 2026-02-15 | 2026-02-21 | 17.27 | 9.33 | 1 |
| 2026-02-08 | 2026-02-14 | 17.38 | 9.39 | 1 |
| 2026-02-01 | 2026-02-07 | 17.57 | 9.49 | 1 |
| 2026-01-25 | 2026-01-31 | 17.57 | 9.49 | 1 |
| 2026-01-18 | 2026-01-24 | 17.57 | 9.49 | 1 |
| 2026-01-11 | 2026-01-17 | 17.57 | 9.49 | 1 |
| 2026-01-04 | 2026-01-10 | 17.78 | 9.60 | 1 |
| 2025-12-28 | 2026-01-03 | 17.87 | 9.65 | 1 |
| 2025-12-21 | 2025-12-27 | 17.91 | 9.67 | 1 |
| 2025-12-14 | 2025-12-20 | 18.46 | 9.97 | 1 |
| 2025-12-07 | 2025-12-13 | 18.46 | 9.97 | 1 |
| 2025-11-30 | 2025-12-06 | 18.17 | 9.81 | 1 |
Calculadora de cilindro
Estimación al máximo autorizado, con IVA. El distribuidor puede vender por debajo de este máximo; no incluye conceptos ajenos al combustible.
Fuente: Comisión Nacional de Energía. Se excluyen asignaciones ambiguas y registros contradictorios. No se convierten kilogramos a litros usando una densidad supuesta.
