Producción reportada en contratos de exploración y extracción. No es el total nacional: no incorpora todas las asignaciones de Pemex. La cobertura de contratos puede variar entre meses.
Aceite producido bajo contratos
Producción reportada en contratos de exploración y extracción. No es el total nacional: no incorpora todas las asignaciones de Pemex. La cobertura de contratos puede variar entre meses.
Volver al indicadorÚltimo periodo: 2025-01
162,357.14
barriles diarios
Cambio frente al mismo mes del año anterior
-9.50 %
Sobre esta misma serie y cobertura.
Histórico completo disponible
Periodo mostrado: 2016-05 a 2025-01 · 105 observaciones mensuales. El último dato publicado puede tener rezago; no representa el mes actual.
- Promedio de meses disponibles
- 113,371.19
- Mínimo del periodo
- 1,205.58
- Máximo del periodo
- 213,084.27
Estadísticas del periodo mostrado, en barriles diarios. Promedio aritmético sin ponderación. No se suman tasas diarias ni se interpolan meses ausentes.
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2023-01 | 190,298.99 |
| 2022-12 | 190,745.87 |
| 2022-11 | 200,247.60 |
| 2022-10 | 176,029.23 |
| 2022-09 | 197,553.58 |
| 2022-08 | 179,036.15 |
| 2022-07 | 166,255.61 |
| 2022-06 | 193,747.29 |
| 2022-05 | 181,067.86 |
| 2022-04 | 174,350.93 |
| 2022-03 | 152,446.81 |
| 2022-02 | 160,913.33 |
| 2022-01 | 169,648.11 |
| 2021-12 | 157,209.09 |
| 2021-11 | 149,653.02 |
| 2021-10 | 137,092.92 |
| 2021-09 | 137,750.92 |
| 2021-08 | 132,797.21 |
| 2021-07 | 136,900.30 |
| 2021-06 | 145,844.44 |
| 2021-05 | 142,382.92 |
| 2021-04 | 135,362.20 |
| 2021-03 | 129,695.59 |
| 2021-02 | 116,485.72 |
Fuente: Rondas México · producción en contratos. Frecuencia mensual. Corte comprobado: 2026-10-28. Las correcciones del origen se archivan antes de reemplazar datos.
