Producción reportada en contratos de exploración y extracción. No es el total nacional: no incorpora todas las asignaciones de Pemex. La cobertura de contratos puede variar entre meses.
Condensables C5+ bajo contratos
Producción reportada en contratos de exploración y extracción. No es el total nacional: no incorpora todas las asignaciones de Pemex. La cobertura de contratos puede variar entre meses.
Volver al indicadorÚltimo periodo: 2025-01
298.27
barriles diarios
Cambio frente al mismo mes del año anterior
-72.29 %
Sobre esta misma serie y cobertura.
Histórico completo disponible
Periodo mostrado: 2016-05 a 2025-01 · 105 observaciones mensuales. El último dato publicado puede tener rezago; no representa el mes actual.
- Promedio de meses disponibles
- 782.40
- Mínimo del periodo
- 19.71
- Máximo del periodo
- 3,173.30
Estadísticas del periodo mostrado, en barriles diarios. Promedio aritmético sin ponderación. No se suman tasas diarias ni se interpolan meses ausentes.
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2021-01 | 686.72 |
| 2020-12 | 708.55 |
| 2020-11 | 644.40 |
| 2020-10 | 667.74 |
| 2020-09 | 684.14 |
| 2020-08 | 721.43 |
| 2020-07 | 720.49 |
| 2020-06 | 815.64 |
| 2020-05 | 863.28 |
| 2020-04 | 978.27 |
| 2020-03 | 1,151.83 |
| 2020-02 | 1,216.80 |
| 2020-01 | 1,288.90 |
| 2019-12 | 1,212.57 |
| 2019-11 | 1,290.32 |
| 2019-10 | 1,258.99 |
| 2019-09 | 1,194.40 |
| 2019-08 | 1,185.65 |
| 2019-07 | 1,240.94 |
| 2019-06 | 1,063.18 |
| 2019-05 | 866.34 |
| 2019-04 | 639.37 |
| 2019-03 | 760.16 |
| 2019-02 | 705.67 |
Fuente: Rondas México · producción en contratos. Frecuencia mensual. Corte comprobado: 2026-10-28. Las correcciones del origen se archivan antes de reemplazar datos.
