Exportaciones por ducto declaradas por Estados Unidos hacia México (EIA N9132MX2). No incluye gas natural licuado ni equivale al consumo o a todas las importaciones mexicanas.
Gas natural por ducto de Estados Unidos a México
Exportaciones por ducto declaradas por Estados Unidos hacia México (EIA N9132MX2). No incluye gas natural licuado ni equivale al consumo o a todas las importaciones mexicanas.
Volver al indicadorÚltimo periodo: 2026-07
227,569.00
millones de pies cúbicos por mes
Cambio frente al mismo mes del año anterior
+6.66 %
Sobre esta misma serie y cobertura.
Histórico completo disponible
Periodo mostrado: 1973-01 a 2026-07 · 643 observaciones mensuales. El último dato publicado puede tener rezago; no representa el mes actual.
- Promedio de meses disponibles
- 44,310.28
- Mínimo del periodo
- 39.00
- Máximo del periodo
- 229,078.00
Estadísticas del periodo mostrado, en millones de pies cúbicos por mes. Promedio aritmético sin ponderación. No se suman tasas diarias ni se interpolan meses ausentes.
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2008-07 | 30,179.00 |
| 2008-06 | 30,363.00 |
| 2008-05 | 25,137.00 |
| 2008-04 | 28,111.00 |
| 2008-03 | 31,018.00 |
| 2008-02 | 37,446.00 |
| 2008-01 | 39,875.00 |
| 2007-12 | 25,384.00 |
| 2007-11 | 25,661.00 |
| 2007-10 | 28,902.00 |
| 2007-09 | 28,484.00 |
| 2007-08 | 29,945.00 |
| 2007-07 | 28,516.00 |
| 2007-06 | 25,763.00 |
| 2007-05 | 23,869.00 |
| 2007-04 | 15,479.00 |
| 2007-03 | 18,853.00 |
| 2007-02 | 17,236.00 |
| 2007-01 | 23,680.00 |
| 2006-12 | 20,613.00 |
| 2006-11 | 19,926.00 |
| 2006-10 | 25,268.00 |
| 2006-09 | 25,907.00 |
| 2006-08 | 31,912.00 |
Volumen anual por ducto: total y cobertura
Suma de los volúmenes mensuales publicados, en millones de pies cúbicos. Un año con menos de 12 meses muestra un subtotal; no se extrapola a un año completo.
| Año | Volumen | Cobertura |
|---|---|---|
| 2026 | 1,435,678.00 | 7 de 12 meses · subtotal |
| 2025 | 2,422,841.00 | 12 de 12 meses |
| 2024 | 2,342,586.00 | 12 de 12 meses |
| 2023 | 2,241,552.00 | 12 de 12 meses |
| 2022 | 2,078,626.00 | 12 de 12 meses |
| 2021 | 2,154,457.00 | 12 de 12 meses |
| 2020 | 1,990,807.00 | 12 de 12 meses |
| 2019 | 1,865,330.00 | 12 de 12 meses |
| 2018 | 1,688,519.00 | 12 de 12 meses |
| 2017 | 1,529,712.00 | 12 de 12 meses |
| 2016 | 1,377,305.00 | 12 de 12 meses |
| 2015 | 1,054,271.00 | 12 de 12 meses |
| 2014 | 728,512.00 | 12 de 12 meses |
| 2013 | 658,368.00 | 12 de 12 meses |
| 2012 | 619,803.00 | 12 de 12 meses |
| 2011 | 498,656.00 | 12 de 12 meses |
| 2010 | 333,252.00 | 12 de 12 meses |
| 2009 | 338,406.00 | 12 de 12 meses |
| 2008 | 365,396.00 | 12 de 12 meses |
| 2007 | 291,772.00 | 12 de 12 meses |
| 2006 | 321,956.00 | 12 de 12 meses |
| 2005 | 304,955.00 | 12 de 12 meses |
| 2004 | 397,086.00 | 12 de 12 meses |
| 2003 | 342,860.00 | 12 de 12 meses |
| 2002 | 263,079.00 | 12 de 12 meses |
| 2001 | 140,369.00 | 12 de 12 meses |
| 2000 | 105,101.00 | 12 de 12 meses |
| 1999 | 61,025.00 | 12 de 12 meses |
| 1998 | 53,134.00 | 12 de 12 meses |
| 1997 | 38,371.00 | 12 de 12 meses |
| 1996 | 33,840.00 | 12 de 12 meses |
| 1995 | 61,283.00 | 12 de 12 meses |
| 1994 | 46,500.00 | 12 de 12 meses |
| 1993 | 39,676.00 | 12 de 12 meses |
| 1992 | 95,972.00 | 12 de 12 meses |
| 1991 | 60,447.00 | 12 de 12 meses |
| 1990 | 15,658.00 | 12 de 12 meses |
| 1989 | 17,003.00 | 12 de 12 meses |
| 1988 | 2,328.00 | 12 de 12 meses |
| 1987 | 2,124.00 | 12 de 12 meses |
| 1986 | 1,896.00 | 12 de 12 meses |
| 1985 | 2,205.00 | 12 de 12 meses |
| 1984 | 1,786.00 | 12 de 12 meses |
| 1983 | 1,646.00 | 12 de 12 meses |
| 1982 | 1,707.00 | 12 de 12 meses |
| 1981 | 3,337.00 | 12 de 12 meses |
| 1980 | 3,890.00 | 12 de 12 meses |
| 1979 | 4,307.00 | 12 de 12 meses |
| 1978 | 4,033.00 | 12 de 12 meses |
| 1977 | 3,940.00 | 12 de 12 meses |
| 1976 | 7,425.00 | 12 de 12 meses |
| 1975 | 9,453.00 | 12 de 12 meses |
| 1974 | 13,267.00 | 12 de 12 meses |
| 1973 | 14,000.00 | 12 de 12 meses |
Fuente: EIA · serie N9132MX2. Frecuencia mensual. Corte comprobado: 2026-10-28. Las correcciones del origen se archivan antes de reemplazar datos.
