Explora cómo ha cambiado el precio máximo del gas LP. Cada semana indica las fechas en que estuvo vigente.
Máximo municipal por kilogramo y litro
Máximo autorizado con IVA. Precio de la región asignada al municipio.
Volver al precio disponibleVer promedio de gas LP del estado de Sonora
Vigencia actual: 2026-10-25 al 2026-10-31. 1 municipios en la muestra. Región CNE: 178.
Por kilogramo
$22.02 MXN/kg
Por litro
$11.89 MXN/L
47 semanas disponibles en este periodo. Desde 2025-11-30 hasta 2026-10-31.
Histórico completo disponible
Observaciones semanales; no rellenamos las semanas ausentes. Los promedios territoriales pueden cambiar por la composición de la muestra.
- Mínimo de la serie · MXN/kg
- 19.65
- Máximo de la serie · MXN/kg
- 22.02
- Promedio del periodo · MXN/kg
- 20.62
Estadísticas calculadas sobre las semanas mostradas. En estados y México se calculan sobre la serie de promedios municipales, sin ponderar consumo.
| Desde | Hasta | Por kg | Por litro | Municipios |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026-10-31 | 22.02 | 11.89 | 1 |
| 2026-10-18 | 2026-10-24 | 22.02 | 11.89 | 1 |
| 2026-10-11 | 2026-10-17 | 21.63 | 11.68 | 1 |
| 2026-10-04 | 2026-10-10 | 21.63 | 11.68 | 1 |
| 2026-09-27 | 2026-10-03 | 21.39 | 11.55 | 1 |
| 2026-09-20 | 2026-09-26 | 21.34 | 11.52 | 1 |
| 2026-09-13 | 2026-09-19 | 21.06 | 11.37 | 1 |
| 2026-09-06 | 2026-09-12 | 20.74 | 11.20 | 1 |
| 2026-08-30 | 2026-09-05 | 20.35 | 10.99 | 1 |
| 2026-08-23 | 2026-08-29 | 20.35 | 10.99 | 1 |
| 2026-08-16 | 2026-08-22 | 20.08 | 10.84 | 1 |
| 2026-08-09 | 2026-08-15 | 20.08 | 10.84 | 1 |
| 2026-08-02 | 2026-08-08 | 20.33 | 10.98 | 1 |
| 2026-07-26 | 2026-08-01 | 20.65 | 11.15 | 1 |
| 2026-07-19 | 2026-07-25 | 20.65 | 11.15 | 1 |
| 2026-07-12 | 2026-07-18 | 20.65 | 11.15 | 1 |
| 2026-07-05 | 2026-07-11 | 20.65 | 11.15 | 1 |
| 2026-06-28 | 2026-07-04 | 20.65 | 11.15 | 1 |
| 2026-06-21 | 2026-06-27 | 20.65 | 11.15 | 1 |
| 2026-06-14 | 2026-06-20 | 20.95 | 11.31 | 1 |
| 2026-06-07 | 2026-06-13 | 20.95 | 11.31 | 1 |
| 2026-05-31 | 2026-06-06 | 20.95 | 11.31 | 1 |
| 2026-05-24 | 2026-05-30 | 20.95 | 11.31 | 1 |
| 2026-05-17 | 2026-05-23 | 20.95 | 11.31 | 1 |
| 2026-05-10 | 2026-05-16 | 20.76 | 11.21 | 1 |
| 2026-05-03 | 2026-05-09 | 20.76 | 11.21 | 1 |
| 2026-04-19 | 2026-04-25 | 20.37 | 11.00 | 1 |
| 2026-04-12 | 2026-04-18 | 20.18 | 10.90 | 1 |
| 2026-04-05 | 2026-04-11 | 20.52 | 11.08 | 1 |
| 2026-03-29 | 2026-04-04 | 20.52 | 11.08 | 1 |
| 2026-03-22 | 2026-03-28 | 20.42 | 11.03 | 1 |
| 2026-03-15 | 2026-03-21 | 20.28 | 10.95 | 1 |
| 2026-03-08 | 2026-03-14 | 19.96 | 10.78 | 1 |
| 2026-03-01 | 2026-03-07 | 19.65 | 10.61 | 1 |
| 2026-02-22 | 2026-02-28 | 19.65 | 10.61 | 1 |
| 2026-02-15 | 2026-02-21 | 19.81 | 10.70 | 1 |
| 2026-02-08 | 2026-02-14 | 19.93 | 10.76 | 1 |
| 2026-02-01 | 2026-02-07 | 20.13 | 10.87 | 1 |
| 2026-01-25 | 2026-01-31 | 20.13 | 10.87 | 1 |
| 2026-01-18 | 2026-01-24 | 20.13 | 10.87 | 1 |
| 2026-01-11 | 2026-01-17 | 20.13 | 10.87 | 1 |
| 2026-01-04 | 2026-01-10 | 20.35 | 10.99 | 1 |
| 2025-12-28 | 2026-01-03 | 20.45 | 11.04 | 1 |
| 2025-12-21 | 2025-12-27 | 20.49 | 11.07 | 1 |
| 2025-12-14 | 2025-12-20 | 21.08 | 11.39 | 1 |
| 2025-12-07 | 2025-12-13 | 21.08 | 11.39 | 1 |
| 2025-11-30 | 2025-12-06 | 20.78 | 11.22 | 1 |
Calculadora de cilindro
Estimación al máximo autorizado, con IVA. El distribuidor puede vender por debajo de este máximo; no incluye conceptos ajenos al combustible.
Fuente: Comisión Nacional de Energía. Se excluyen asignaciones ambiguas y registros contradictorios. No se convierten kilogramos a litros usando una densidad supuesta.
