Explora cómo ha cambiado el precio máximo del gas LP. Cada semana indica las fechas en que estuvo vigente.
Promedio de máximos municipales por kilogramo y litro
Máximo autorizado con IVA. Promedio simple de máximos municipales; no representa un precio único autorizado para todo el territorio ni pondera consumo.
Volver al precio disponibleVigencia actual: 2026-10-25 al 2026-10-31. 560 municipios en la muestra.
Por kilogramo
$21.16 MXN/kg
Por litro
$11.43 MXN/L
47 semanas disponibles en este periodo. Desde 2025-11-30 hasta 2026-10-31.
Histórico completo disponible
Observaciones semanales; no rellenamos las semanas ausentes. Los promedios territoriales pueden cambiar por la composición de la muestra.
- Mínimo de la serie · MXN/kg
- 19.11
- Máximo de la serie · MXN/kg
- 21.16
- Promedio del periodo · MXN/kg
- 20.03
Estadísticas calculadas sobre las semanas mostradas. En estados y México se calculan sobre la serie de promedios municipales, sin ponderar consumo.
| Desde | Hasta | Por kg | Por litro | Municipios |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026-10-31 | 21.16 | 11.43 | 560 |
| 2026-10-18 | 2026-10-24 | 21.16 | 11.43 | 560 |
| 2026-10-11 | 2026-10-17 | 20.76 | 11.21 | 560 |
| 2026-10-04 | 2026-10-10 | 20.76 | 11.21 | 560 |
| 2026-09-27 | 2026-10-03 | 20.52 | 11.08 | 560 |
| 2026-09-20 | 2026-09-26 | 20.47 | 11.06 | 560 |
| 2026-09-13 | 2026-09-19 | 20.34 | 10.98 | 557 |
| 2026-09-06 | 2026-09-12 | 20.04 | 10.82 | 560 |
| 2026-08-30 | 2026-09-05 | 19.65 | 10.61 | 560 |
| 2026-08-23 | 2026-08-29 | 19.65 | 10.61 | 560 |
| 2026-08-16 | 2026-08-22 | 19.53 | 10.55 | 560 |
| 2026-08-09 | 2026-08-15 | 19.53 | 10.55 | 560 |
| 2026-08-02 | 2026-08-08 | 19.79 | 10.69 | 560 |
| 2026-07-26 | 2026-08-01 | 20.11 | 10.86 | 560 |
| 2026-07-19 | 2026-07-25 | 20.11 | 10.86 | 560 |
| 2026-07-12 | 2026-07-18 | 20.11 | 10.86 | 560 |
| 2026-07-05 | 2026-07-11 | 20.11 | 10.86 | 560 |
| 2026-06-28 | 2026-07-04 | 20.11 | 10.86 | 560 |
| 2026-06-21 | 2026-06-27 | 20.11 | 10.86 | 560 |
| 2026-06-14 | 2026-06-20 | 20.41 | 11.02 | 560 |
| 2026-06-07 | 2026-06-13 | 20.41 | 11.02 | 560 |
| 2026-05-31 | 2026-06-06 | 20.41 | 11.02 | 560 |
| 2026-05-24 | 2026-05-30 | 20.41 | 11.02 | 560 |
| 2026-05-17 | 2026-05-23 | 20.41 | 11.02 | 560 |
| 2026-05-10 | 2026-05-16 | 20.22 | 10.92 | 560 |
| 2026-05-03 | 2026-05-09 | 20.22 | 10.92 | 560 |
| 2026-04-19 | 2026-04-25 | 19.83 | 10.71 | 560 |
| 2026-04-12 | 2026-04-18 | 19.64 | 10.60 | 560 |
| 2026-04-05 | 2026-04-11 | 19.98 | 10.79 | 560 |
| 2026-03-29 | 2026-04-04 | 19.98 | 10.79 | 560 |
| 2026-03-22 | 2026-03-28 | 19.88 | 10.73 | 560 |
| 2026-03-15 | 2026-03-21 | 19.74 | 10.66 | 560 |
| 2026-03-08 | 2026-03-14 | 19.42 | 10.49 | 560 |
| 2026-03-01 | 2026-03-07 | 19.11 | 10.32 | 560 |
| 2026-02-22 | 2026-02-28 | 19.11 | 10.32 | 560 |
| 2026-02-15 | 2026-02-21 | 19.27 | 10.41 | 560 |
| 2026-02-08 | 2026-02-14 | 19.39 | 10.47 | 560 |
| 2026-02-01 | 2026-02-07 | 19.59 | 10.58 | 560 |
| 2026-01-25 | 2026-01-31 | 19.59 | 10.58 | 560 |
| 2026-01-18 | 2026-01-24 | 19.59 | 10.58 | 560 |
| 2026-01-11 | 2026-01-17 | 19.59 | 10.58 | 560 |
| 2026-01-04 | 2026-01-10 | 19.81 | 10.70 | 560 |
| 2025-12-28 | 2026-01-03 | 19.91 | 10.75 | 560 |
| 2025-12-21 | 2025-12-27 | 19.95 | 10.77 | 560 |
| 2025-12-14 | 2025-12-20 | 20.54 | 11.09 | 560 |
| 2025-12-07 | 2025-12-13 | 20.54 | 11.09 | 560 |
| 2025-11-30 | 2025-12-06 | 20.24 | 10.93 | 560 |
Fuente: Comisión Nacional de Energía. Se excluyen asignaciones ambiguas y registros contradictorios. No se convierten kilogramos a litros usando una densidad supuesta.
