Explora cómo ha cambiado el precio máximo del gas LP. Cada semana indica las fechas en que estuvo vigente.
Baja California · Gas LP
Máximo autorizado con IVA. Promedio simple de máximos municipales; no representa un precio único autorizado para todo el territorio ni pondera consumo.
Volver al precio disponibleVigencia actual: 2026-10-25 al 2026-10-31. 7 municipios en la muestra.
Por kilogramo
$20.51 MXN/kg
Por litro
$11.08 MXN/L
47 semanas disponibles en este periodo. Desde 2025-11-30 hasta 2026-10-31.
Histórico completo disponible
Observaciones semanales; no rellenamos las semanas ausentes. Los promedios territoriales pueden cambiar por la composición de la muestra.
- Mínimo de la serie · MXN/kg
- 18.56
- Máximo de la serie · MXN/kg
- 20.51
- Promedio del periodo · MXN/kg
- 19.40
Estadísticas calculadas sobre las semanas mostradas. En estados y México se calculan sobre la serie de promedios municipales, sin ponderar consumo.
| Desde | Hasta | Por kg | Por litro | Municipios |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026-10-31 | 20.51 | 11.08 | 7 |
| 2026-10-18 | 2026-10-24 | 20.51 | 11.08 | 7 |
| 2026-10-11 | 2026-10-17 | 20.15 | 10.88 | 7 |
| 2026-10-04 | 2026-10-10 | 20.15 | 10.88 | 7 |
| 2026-09-27 | 2026-10-03 | 19.91 | 10.75 | 7 |
| 2026-09-20 | 2026-09-26 | 19.86 | 10.72 | 7 |
| 2026-09-13 | 2026-09-19 | 19.57 | 10.57 | 7 |
| 2026-09-06 | 2026-09-12 | 19.28 | 10.41 | 7 |
| 2026-08-30 | 2026-09-05 | 18.91 | 10.21 | 7 |
| 2026-08-23 | 2026-08-29 | 18.90 | 10.20 | 7 |
| 2026-08-16 | 2026-08-22 | 18.92 | 10.22 | 7 |
| 2026-08-09 | 2026-08-15 | 18.92 | 10.22 | 7 |
| 2026-08-02 | 2026-08-08 | 19.19 | 10.36 | 7 |
| 2026-07-26 | 2026-08-01 | 19.49 | 10.52 | 7 |
| 2026-07-19 | 2026-07-25 | 19.49 | 10.52 | 7 |
| 2026-07-12 | 2026-07-18 | 19.49 | 10.52 | 7 |
| 2026-07-05 | 2026-07-11 | 19.49 | 10.52 | 7 |
| 2026-06-28 | 2026-07-04 | 19.49 | 10.52 | 7 |
| 2026-06-21 | 2026-06-27 | 19.49 | 10.52 | 7 |
| 2026-06-14 | 2026-06-20 | 19.77 | 10.68 | 7 |
| 2026-06-07 | 2026-06-13 | 19.77 | 10.68 | 7 |
| 2026-05-31 | 2026-06-06 | 19.77 | 10.68 | 7 |
| 2026-05-24 | 2026-05-30 | 19.77 | 10.68 | 7 |
| 2026-05-17 | 2026-05-23 | 19.77 | 10.68 | 7 |
| 2026-05-10 | 2026-05-16 | 19.59 | 10.58 | 7 |
| 2026-05-03 | 2026-05-09 | 19.59 | 10.58 | 7 |
| 2026-04-19 | 2026-04-25 | 19.23 | 10.38 | 7 |
| 2026-04-12 | 2026-04-18 | 19.06 | 10.29 | 7 |
| 2026-04-05 | 2026-04-11 | 19.37 | 10.46 | 7 |
| 2026-03-29 | 2026-04-04 | 19.37 | 10.46 | 7 |
| 2026-03-22 | 2026-03-28 | 19.28 | 10.41 | 7 |
| 2026-03-15 | 2026-03-21 | 19.15 | 10.34 | 7 |
| 2026-03-08 | 2026-03-14 | 18.85 | 10.18 | 7 |
| 2026-03-01 | 2026-03-07 | 18.56 | 10.02 | 7 |
| 2026-02-22 | 2026-02-28 | 18.56 | 10.02 | 7 |
| 2026-02-15 | 2026-02-21 | 18.71 | 10.10 | 7 |
| 2026-02-08 | 2026-02-14 | 18.82 | 10.16 | 7 |
| 2026-02-01 | 2026-02-07 | 19.01 | 10.26 | 7 |
| 2026-01-25 | 2026-01-31 | 19.01 | 10.26 | 7 |
| 2026-01-18 | 2026-01-24 | 19.01 | 10.26 | 7 |
| 2026-01-11 | 2026-01-17 | 19.01 | 10.26 | 7 |
| 2026-01-04 | 2026-01-10 | 19.22 | 10.37 | 7 |
| 2025-12-28 | 2026-01-03 | 19.31 | 10.43 | 7 |
| 2025-12-21 | 2025-12-27 | 19.35 | 10.44 | 7 |
| 2025-12-14 | 2025-12-20 | 19.90 | 10.74 | 7 |
| 2025-12-07 | 2025-12-13 | 19.90 | 10.74 | 7 |
| 2025-11-30 | 2025-12-06 | 19.61 | 10.59 | 7 |
Fuente: Comisión Nacional de Energía. Se excluyen asignaciones ambiguas y registros contradictorios. No se convierten kilogramos a litros usando una densidad supuesta.
