Consulta el promedio simple de los precios máximos municipales del gas LP del estado de Nuevo León, por kilogramo y litro, con IVA. No es una tarifa única autorizada para todo el estado y no pondera consumo. Navega a los municipios con datos para consultar el máximo que corresponde a cada uno.
Promedio de máximos municipales por kilogramo y litro
Máximo autorizado con IVA. Promedio simple de máximos municipales; no representa un precio único autorizado para todo el territorio ni pondera consumo.
Consultar histórico completo del gas LPVigencia actual: 2026-10-25 al 2026-10-31. 51 municipios en la muestra.
Por kilogramo
$20.37 MXN/kg
Por litro
$11.00 MXN/L
47 semanas disponibles en este periodo. Desde 2025-11-30 hasta 2026-10-31.
Gráfica de hasta un año
Observaciones semanales; no rellenamos las semanas ausentes. Los promedios territoriales pueden cambiar por la composición de la muestra.
- Mínimo de la serie · MXN/kg
- 18.56
- Máximo de la serie · MXN/kg
- 20.37
- Promedio del periodo · MXN/kg
- 19.45
Estadísticas calculadas sobre las semanas mostradas. En estados y México se calculan sobre la serie de promedios municipales, sin ponderar consumo.
| Desde | Hasta | Por kg | Por litro | Municipios |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026-10-31 | 20.37 | 11.00 | 51 |
| 2026-10-18 | 2026-10-24 | 20.37 | 11.00 | 51 |
| 2026-10-11 | 2026-10-17 | 19.97 | 10.79 | 51 |
| 2026-10-04 | 2026-10-10 | 19.97 | 10.79 | 51 |
| 2026-09-27 | 2026-10-03 | 19.73 | 10.66 | 51 |
| 2026-09-20 | 2026-09-26 | 19.68 | 10.63 | 51 |
| 2026-09-13 | 2026-09-19 | 19.88 | 10.74 | 51 |
| 2026-09-06 | 2026-09-12 | 19.59 | 10.58 | 51 |
| 2026-08-30 | 2026-09-05 | 19.22 | 10.38 | 51 |
| 2026-08-23 | 2026-08-29 | 19.42 | 10.49 | 51 |
| 2026-08-16 | 2026-08-22 | 18.91 | 10.21 | 51 |
| 2026-08-09 | 2026-08-15 | 18.91 | 10.21 | 51 |
| 2026-08-02 | 2026-08-08 | 19.24 | 10.39 | 51 |
| 2026-07-26 | 2026-08-01 | 19.56 | 10.56 | 51 |
| 2026-07-19 | 2026-07-25 | 19.56 | 10.56 | 51 |
| 2026-07-12 | 2026-07-18 | 19.56 | 10.56 | 51 |
| 2026-07-05 | 2026-07-11 | 19.56 | 10.56 | 51 |
| 2026-06-28 | 2026-07-04 | 19.56 | 10.56 | 51 |
| 2026-06-21 | 2026-06-27 | 19.56 | 10.56 | 51 |
| 2026-06-14 | 2026-06-20 | 19.85 | 10.72 | 51 |
| 2026-06-07 | 2026-06-13 | 19.85 | 10.72 | 51 |
| 2026-05-31 | 2026-06-06 | 19.85 | 10.72 | 51 |
| 2026-05-24 | 2026-05-30 | 19.85 | 10.72 | 51 |
| 2026-05-17 | 2026-05-23 | 19.85 | 10.72 | 51 |
| 2026-05-10 | 2026-05-16 | 19.66 | 10.62 | 51 |
| 2026-05-03 | 2026-05-09 | 19.66 | 10.62 | 51 |
| 2026-04-19 | 2026-04-25 | 19.28 | 10.41 | 51 |
| 2026-04-12 | 2026-04-18 | 19.09 | 10.31 | 51 |
| 2026-04-05 | 2026-04-11 | 19.43 | 10.49 | 51 |
| 2026-03-29 | 2026-04-04 | 19.43 | 10.49 | 51 |
| 2026-03-22 | 2026-03-28 | 19.33 | 10.44 | 51 |
| 2026-03-15 | 2026-03-21 | 19.19 | 10.36 | 51 |
| 2026-03-08 | 2026-03-14 | 18.87 | 10.19 | 51 |
| 2026-03-01 | 2026-03-07 | 18.56 | 10.02 | 51 |
| 2026-02-22 | 2026-02-28 | 18.56 | 10.02 | 51 |
| 2026-02-15 | 2026-02-21 | 18.72 | 10.11 | 51 |
| 2026-02-08 | 2026-02-14 | 18.84 | 10.17 | 51 |
| 2026-02-01 | 2026-02-07 | 19.04 | 10.28 | 51 |
| 2026-01-25 | 2026-01-31 | 19.04 | 10.28 | 51 |
| 2026-01-18 | 2026-01-24 | 19.04 | 10.28 | 51 |
| 2026-01-11 | 2026-01-17 | 19.04 | 10.28 | 51 |
| 2026-01-04 | 2026-01-10 | 19.26 | 10.40 | 51 |
| 2025-12-28 | 2026-01-03 | 19.36 | 10.45 | 51 |
| 2025-12-21 | 2025-12-27 | 19.40 | 10.48 | 51 |
| 2025-12-14 | 2025-12-20 | 19.98 | 10.80 | 51 |
| 2025-12-07 | 2025-12-13 | 19.98 | 10.80 | 51 |
| 2025-11-30 | 2025-12-06 | 19.68 | 10.63 | 51 |
Fuente: Comisión Nacional de Energía. Se excluyen asignaciones ambiguas y registros contradictorios. No se convierten kilogramos a litros usando una densidad supuesta.
