Consulta el máximo oficial por kilogramo y litro, con IVA, y su vigencia. La región regulada puede incluir municipios de distintos estados.
Tlaxcala · Gas LP
Máximo autorizado con IVA. Promedio simple de máximos municipales; no representa un precio único autorizado para todo el territorio ni pondera consumo.
Consultar histórico completo del gas LPVigencia actual: 2026-10-25 al 2026-10-31. 60 municipios en la muestra.
Por kilogramo
$20.20 MXN/kg
Por litro
$10.91 MXN/L
47 semanas disponibles en este periodo. Desde 2025-11-30 hasta 2026-10-31.
Gráfica de hasta un año
Observaciones semanales; no rellenamos las semanas ausentes. Los promedios territoriales pueden cambiar por la composición de la muestra.
- Mínimo de la serie · MXN/kg
- 18.10
- Máximo de la serie · MXN/kg
- 20.20
- Promedio del periodo · MXN/kg
- 19.02
Estadísticas calculadas sobre las semanas mostradas. En estados y México se calculan sobre la serie de promedios municipales, sin ponderar consumo.
| Desde | Hasta | Por kg | Por litro | Municipios |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026-10-31 | 20.20 | 10.91 | 60 |
| 2026-10-18 | 2026-10-24 | 20.20 | 10.91 | 60 |
| 2026-10-11 | 2026-10-17 | 19.81 | 10.69 | 60 |
| 2026-10-04 | 2026-10-10 | 19.81 | 10.69 | 60 |
| 2026-09-27 | 2026-10-03 | 19.57 | 10.56 | 60 |
| 2026-09-20 | 2026-09-26 | 19.52 | 10.54 | 60 |
| 2026-09-13 | 2026-09-19 | 19.33 | 10.44 | 58 |
| 2026-09-06 | 2026-09-12 | 19.04 | 10.28 | 60 |
| 2026-08-30 | 2026-09-05 | 18.68 | 10.08 | 60 |
| 2026-08-23 | 2026-08-29 | 18.68 | 10.08 | 60 |
| 2026-08-16 | 2026-08-22 | 18.56 | 10.02 | 60 |
| 2026-08-09 | 2026-08-15 | 18.56 | 10.02 | 60 |
| 2026-08-02 | 2026-08-08 | 18.78 | 10.14 | 60 |
| 2026-07-26 | 2026-08-01 | 19.10 | 10.31 | 60 |
| 2026-07-19 | 2026-07-25 | 19.10 | 10.31 | 60 |
| 2026-07-12 | 2026-07-18 | 19.10 | 10.31 | 60 |
| 2026-07-05 | 2026-07-11 | 19.10 | 10.31 | 60 |
| 2026-06-28 | 2026-07-04 | 19.10 | 10.31 | 60 |
| 2026-06-21 | 2026-06-27 | 19.10 | 10.31 | 60 |
| 2026-06-14 | 2026-06-20 | 19.40 | 10.47 | 60 |
| 2026-06-07 | 2026-06-13 | 19.40 | 10.47 | 60 |
| 2026-05-31 | 2026-06-06 | 19.40 | 10.47 | 60 |
| 2026-05-24 | 2026-05-30 | 19.40 | 10.47 | 60 |
| 2026-05-17 | 2026-05-23 | 19.40 | 10.47 | 60 |
| 2026-05-10 | 2026-05-16 | 19.21 | 10.37 | 60 |
| 2026-05-03 | 2026-05-09 | 19.21 | 10.37 | 60 |
| 2026-04-19 | 2026-04-25 | 18.82 | 10.16 | 60 |
| 2026-04-12 | 2026-04-18 | 18.63 | 10.06 | 60 |
| 2026-04-05 | 2026-04-11 | 18.97 | 10.24 | 60 |
| 2026-03-29 | 2026-04-04 | 18.97 | 10.24 | 60 |
| 2026-03-22 | 2026-03-28 | 18.87 | 10.18 | 60 |
| 2026-03-15 | 2026-03-21 | 18.73 | 10.11 | 60 |
| 2026-03-08 | 2026-03-14 | 18.41 | 9.94 | 60 |
| 2026-03-01 | 2026-03-07 | 18.10 | 9.77 | 60 |
| 2026-02-22 | 2026-02-28 | 18.10 | 9.77 | 60 |
| 2026-02-15 | 2026-02-21 | 18.26 | 9.86 | 60 |
| 2026-02-08 | 2026-02-14 | 18.38 | 9.92 | 60 |
| 2026-02-01 | 2026-02-07 | 18.58 | 10.03 | 60 |
| 2026-01-25 | 2026-01-31 | 18.58 | 10.03 | 60 |
| 2026-01-18 | 2026-01-24 | 18.58 | 10.03 | 60 |
| 2026-01-11 | 2026-01-17 | 18.58 | 10.03 | 60 |
| 2026-01-04 | 2026-01-10 | 18.80 | 10.15 | 60 |
| 2025-12-28 | 2026-01-03 | 18.90 | 10.20 | 60 |
| 2025-12-21 | 2025-12-27 | 18.94 | 10.22 | 60 |
| 2025-12-14 | 2025-12-20 | 19.53 | 10.54 | 60 |
| 2025-12-07 | 2025-12-13 | 19.53 | 10.54 | 60 |
| 2025-11-30 | 2025-12-06 | 19.23 | 10.38 | 60 |
Fuente: Comisión Nacional de Energía. Se excluyen asignaciones ambiguas y registros contradictorios. No se convierten kilogramos a litros usando una densidad supuesta.
