Consulta el precio máximo del gas LP aplicable al municipio de Motul, Yucatán, por kilogramo y litro, con IVA. Corresponde a la región CNE asignada al municipio; no es un promedio estatal.
Promedio de máximos municipales por kilogramo y litro
Máximo autorizado con IVA. Promedio simple de máximos municipales; no representa un precio único autorizado para todo el territorio ni pondera consumo.
Consultar histórico completo del gas LPVigencia actual: 2026-10-25 al 2026-10-31. 2462 municipios en la muestra.
Por kilogramo
$21.00 MXN/kg
Por litro
$11.34 MXN/L
47 semanas disponibles en este periodo. Desde 2025-11-30 hasta 2026-10-31.
Gráfica de hasta un año
Observaciones semanales; no rellenamos las semanas ausentes. Los promedios territoriales pueden cambiar por la composición de la muestra.
- Mínimo de la serie · MXN/kg
- 18.90
- Máximo de la serie · MXN/kg
- 21.00
- Promedio del periodo · MXN/kg
- 19.82
Estadísticas calculadas sobre las semanas mostradas. En estados y México se calculan sobre la serie de promedios municipales, sin ponderar consumo.
| Desde | Hasta | Por kg | Por litro | Municipios |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026-10-31 | 21.00 | 11.34 | 2462 |
| 2026-10-18 | 2026-10-24 | 21.00 | 11.34 | 2462 |
| 2026-10-11 | 2026-10-17 | 20.60 | 11.13 | 2462 |
| 2026-10-04 | 2026-10-10 | 20.60 | 11.13 | 2462 |
| 2026-09-27 | 2026-10-03 | 20.36 | 11.00 | 2462 |
| 2026-09-20 | 2026-09-26 | 20.31 | 10.97 | 2462 |
| 2026-09-13 | 2026-09-19 | 20.15 | 10.88 | 2452 |
| 2026-09-06 | 2026-09-12 | 19.85 | 10.72 | 2462 |
| 2026-08-30 | 2026-09-05 | 19.47 | 10.51 | 2460 |
| 2026-08-23 | 2026-08-29 | 19.48 | 10.52 | 2460 |
| 2026-08-16 | 2026-08-22 | 19.33 | 10.44 | 2460 |
| 2026-08-09 | 2026-08-15 | 19.32 | 10.44 | 2462 |
| 2026-08-02 | 2026-08-08 | 19.57 | 10.57 | 2460 |
| 2026-07-26 | 2026-08-01 | 19.89 | 10.74 | 2460 |
| 2026-07-19 | 2026-07-25 | 19.89 | 10.74 | 2460 |
| 2026-07-12 | 2026-07-18 | 19.89 | 10.74 | 2460 |
| 2026-07-05 | 2026-07-11 | 19.89 | 10.74 | 2460 |
| 2026-06-28 | 2026-07-04 | 19.89 | 10.74 | 2460 |
| 2026-06-21 | 2026-06-27 | 19.89 | 10.74 | 2460 |
| 2026-06-14 | 2026-06-20 | 20.19 | 10.90 | 2460 |
| 2026-06-07 | 2026-06-13 | 20.19 | 10.90 | 2460 |
| 2026-05-31 | 2026-06-06 | 20.19 | 10.90 | 2460 |
| 2026-05-24 | 2026-05-30 | 20.19 | 10.90 | 2460 |
| 2026-05-17 | 2026-05-23 | 20.19 | 10.90 | 2460 |
| 2026-05-10 | 2026-05-16 | 20.00 | 10.80 | 2460 |
| 2026-05-03 | 2026-05-09 | 20.00 | 10.80 | 2460 |
| 2026-04-19 | 2026-04-25 | 19.61 | 10.59 | 2460 |
| 2026-04-12 | 2026-04-18 | 19.42 | 10.49 | 2460 |
| 2026-04-05 | 2026-04-11 | 19.76 | 10.67 | 2460 |
| 2026-03-29 | 2026-04-04 | 19.76 | 10.67 | 2460 |
| 2026-03-22 | 2026-03-28 | 19.66 | 10.62 | 2460 |
| 2026-03-15 | 2026-03-21 | 19.52 | 10.54 | 2462 |
| 2026-03-08 | 2026-03-14 | 19.21 | 10.37 | 2460 |
| 2026-03-01 | 2026-03-07 | 18.90 | 10.20 | 2460 |
| 2026-02-22 | 2026-02-28 | 18.90 | 10.20 | 2460 |
| 2026-02-15 | 2026-02-21 | 19.06 | 10.29 | 2460 |
| 2026-02-08 | 2026-02-14 | 19.18 | 10.35 | 2460 |
| 2026-02-01 | 2026-02-07 | 19.38 | 10.46 | 2460 |
| 2026-01-25 | 2026-01-31 | 19.38 | 10.46 | 2460 |
| 2026-01-18 | 2026-01-24 | 19.38 | 10.46 | 2460 |
| 2026-01-11 | 2026-01-17 | 19.38 | 10.46 | 2460 |
| 2026-01-04 | 2026-01-10 | 19.60 | 10.58 | 2460 |
| 2025-12-28 | 2026-01-03 | 19.70 | 10.64 | 2460 |
| 2025-12-21 | 2025-12-27 | 19.74 | 10.66 | 2460 |
| 2025-12-14 | 2025-12-20 | 20.31 | 10.97 | 2460 |
| 2025-12-07 | 2025-12-13 | 20.31 | 10.97 | 2460 |
| 2025-11-30 | 2025-12-06 | 20.02 | 10.81 | 2460 |
Fuente: Comisión Nacional de Energía. Se excluyen asignaciones ambiguas y registros contradictorios. No se convierten kilogramos a litros usando una densidad supuesta.
