Producción reportada en contratos de exploración y extracción. No es el total nacional: no incorpora todas las asignaciones de Pemex. La cobertura de contratos puede variar entre meses.
Aceite producido bajo contratos
Producción reportada en contratos de exploración y extracción. No es el total nacional: no incorpora todas las asignaciones de Pemex. La cobertura de contratos puede variar entre meses.
Volver al indicadorÚltimo periodo: 2025-01
162,357.14
barriles diarios
Cambio frente al mismo mes del año anterior
-9.50 %
Sobre esta misma serie y cobertura.
Histórico completo disponible
Periodo mostrado: 2016-05 a 2025-01 · 105 observaciones mensuales. El último dato publicado puede tener rezago; no representa el mes actual.
Promedio de meses disponibles
113,371.19
Mínimo del periodo
1,205.58
Máximo del periodo
213,084.27
Estadísticas del periodo mostrado, en barriles diarios. Promedio aritmético sin ponderación. No se suman tasas diarias ni se interpolan meses ausentes.
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025-01 | 162,357.14 |
| 2024-12 | 188,333.91 |
| 2024-11 | 168,350.93 |
| 2024-10 | 195,936.62 |
| 2024-09 | 185,125.49 |
| 2024-08 | 182,731.59 |
| 2024-07 | 184,189.25 |
| 2024-06 | 165,150.02 |
| 2024-05 | 188,602.52 |
| 2024-04 | 169,028.59 |
| 2024-03 | 176,919.42 |
| 2024-02 | 177,096.47 |
| 2024-01 | 179,405.01 |
| 2023-12 | 202,482.71 |
| 2023-11 | 185,889.69 |
| 2023-10 | 204,589.07 |
| 2023-09 | 211,818.61 |
| 2023-08 | 191,040.23 |
| 2023-07 | 198,418.15 |
| 2023-06 | 205,193.99 |
| 2023-05 | 208,441.63 |
| 2023-04 | 208,208.12 |
| 2023-03 | 190,564.21 |
| 2023-02 | 213,084.27 |
Fuente: Rondas México · producción en contratos. Frecuencia mensual. Consulta válida registrada: 2026-11-17. Las correcciones del origen se archivan antes de reemplazar datos.
