Consulta los precios de gasolina regular, premium y diésel en el municipio de La Paz, Baja California Sur. Los promedios se calculan con las estaciones con datos de este municipio, sin ponderar sus ventas; no representan el promedio de todo el estado.
Precio de gasolina y diésel en La Paz, Baja California Sur
La Paz · Baja California Sur
Precios reportados a la CNE · pesos mexicanos por litro.
Consulta de la fuente: 16/11/2026 19:11 · hora de Ciudad de México.
Ver histórico completo de gasolina y diéselGasolina regular
$24.19MXN/litro · promedio
63 estaciones con este combustible
Mín. $22.97 · Máx. $24.69
Mediana: $24.39 MXN/litro
Gasolina premium
$29.47MXN/litro · promedio
61 estaciones con este combustible
Mín. $28.15 · Máx. $30.50
Mediana: $29.49 MXN/litro
Diésel
$27.10MXN/litro · promedio
45 estaciones con este combustible
Mín. $27.00 · Máx. $27.99
Mediana: $27.00 MXN/litro
Gasolina y diésel por municipio de Baja California Sur
Promedios simples por estación, sin ponderar ventas; no son tarifas oficiales.
Consulta de la fuente: 16/11/2026 19:11 · Ciudad de México.
Blanco: sin datos disponibles. Escala de color: $24.16 a $25.01 MXN/L.
Selecciona un territorio con datos para abrir su ficha.
Consultar precios y enlaces por territorio
Cartografía simplificada INEGI, diciembre de 2025. Fuente de precios: CNE. Asignación territorial estimada con coordenadas; revisa la cobertura de cada ficha.
Cómo cambia el precio promedio
La gráfica se dibuja con capturas reales guardadas por Oilbmex.
Promedio simple por estación, sin ponderar ventas. La muestra puede cambiar entre días: una variación también puede deberse a altas, bajas o cambios de cobertura.
Ver tabla del histórico y descargar CSV
| Captura | Promedio MXN/L | Estaciones | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | $24.19 | 63 | $22.97 | $24.69 |
| 2026-11-15 | $24.18 | 63 | $22.97 | $24.69 |
| 2026-11-14 | $24.18 | 63 | $22.97 | $24.69 |
| 2026-11-13 | $24.18 | 63 | $22.97 | $24.69 |
| 2026-11-12 | $24.19 | 63 | $22.97 | $24.69 |
| 2026-11-11 | $24.19 | 63 | $22.97 | $24.69 |
| 2026-11-10 | $24.19 | 63 | $22.97 | $24.69 |
| 2026-11-09 | $24.19 | 63 | $22.97 | $24.69 |
| 2026-11-08 | $24.19 | 63 | $22.97 | $24.69 |
| 2026-11-07 | $24.19 | 63 | $22.97 | $24.69 |
| 2026-11-06 | $24.18 | 63 | $22.97 | $24.69 |
| 2026-11-05 | $24.19 | 63 | $22.97 | $24.69 |
| 2026-11-04 | $24.19 | 63 | $22.97 | $24.69 |
| 2026-11-03 | $24.19 | 63 | $22.97 | $24.69 |
| 2026-11-02 | $24.18 | 63 | $22.97 | $24.69 |
| 2026-11-01 | $24.17 | 63 | $22.97 | $24.69 |
| 2026-10-31 | $24.17 | 63 | $22.97 | $24.69 |
| 2026-10-30 | $24.17 | 63 | $22.97 | $24.69 |
| 2026-10-29 | $24.18 | 63 | $22.97 | $24.69 |
| 2026-10-28 | $24.18 | 63 | $22.97 | $24.69 |
| 2026-10-27 | $24.18 | 63 | $22.97 | $24.69 |
No existe un precio individual fechado en el XML. Estas fechas son de consulta. No reconstruimos días anteriores ni rellenamos días sin captura. Las líneas unen capturas disponibles, no garantizan continuidad diaria.
Estaciones y precios reportados
Regular · 63 estaciones · MXN/litro
| Estación / permiso | Ubicación estimada | MXN/litro |
|---|---|---|
| SERVICIO SANBA SA DE CV PL/4167/EXP/ES/2015 | La Paz Baja California Sur | $22.97 |
| SERVICIO SANBA SA DE CV PL/4175/EXP/ES/2015 | La Paz Baja California Sur | $22.97 |
| ESCOTAC SA DE CV PL/26189/EXP/ES/2025 | La Paz Baja California Sur | $23.29 |
| AUTO SERVICIO CASA MAGNA SA DE CV PL/11266/EXP/ES/2015 | La Paz Baja California Sur | $23.39 |
| SERGIO POLANCO SALAICES PL/7234/EXP/ES/2015 | La Paz Baja California Sur | $23.49 |
| MARTHA ALICIA DE LA O RODRIGUEZ PL/4281/EXP/ES/2015 | La Paz Baja California Sur | $23.50 |
| PETROPLAZAS SA DE CV PL/4952/EXP/ES/2015 | La Paz Baja California Sur | $23.89 |
| SERVICIO LOS VENADOS SA DE CV PL/19131/EXP/ES/2016 | La Paz Baja California Sur | $23.90 |
| SERVICIO LOS VENADOS SA DE CV PL/21897/EXP/ES/2018 | La Paz Baja California Sur | $23.90 |
| ESTACIONES DE SERVICIO PENINSULARES SA DE CV PL/9382/EXP/ES/2015 | La Paz Baja California Sur | $23.99 |
| SURENERGY S A P I DE CV PL/11269/EXP/ES/2015 | La Paz Baja California Sur | $23.99 |
| MAXIMIANO ALVAREZ AMADOR PL/11388/EXP/ES/2015 | La Paz Baja California Sur | $23.99 |
| OPERADORA DE COMBUSTIBLE SA DE CV PL/782/EXP/ES/2015 | La Paz Baja California Sur | $23.99 |
| ESTACIONES DE SERVICIO PENINSULARES SA DE CV PL/20805/EXP/ES/2018 | La Paz Baja California Sur | $23.99 |
| AUTOSERVICIO EL SARGENTO SA DE CV PL/24002/EXP/ES/2022 | La Paz Baja California Sur | $23.99 |
| GASOLINERAS PABA SA DE CV PL/24613/EXP/ES/2022 | La Paz Baja California Sur | $23.99 |
| COMBUSTIBLES SUREÑOS SA DE CV PL/24743/EXP/ES/2022 | La Paz Baja California Sur | $23.99 |
| SURENERGY S A P I DE CV CNE/PL/82/EXP/ES/2025 | La Paz Baja California Sur | $23.99 |
| AUTOSERVICIO PALMIRA SA DE CV PL/6078/EXP/ES/2015 | La Paz Baja California Sur | $23.99 |
| BAJA COAST ENERGY S A P I DE CV PL/3352/EXP/ES/2015 | La Paz Baja California Sur | $23.99 |
La tabla busca por nombre, permiso o ID y muestra 20 estaciones por página. La búsqueda no altera el promedio territorial de las tarjetas. Confirma el precio en la estación antes de cargar combustible.
¿Cuánto costarían tus litros?
Selecciona un combustible para estimar el importe.
Estimación con el promedio del territorio y combustible seleccionados. No es una cotización ni el precio de una estación específica.
Ver promedio de gasolina y diésel del estado de Baja California Sur
Precios de gasolina y diésel por municipio de Baja California Sur
Consulta las fichas de los territorios con datos disponibles.
Qué significan estos datos
Promedio
Suma de los precios válidos dividida entre el número de estaciones con ese combustible. Es un cálculo de Oilbmex sobre la muestra reportada; no es una tarifa oficial ni un promedio nacional ponderado por consumo.
Mediana y extremos
La mediana es el valor central de la muestra. Mínimo y máximo son los extremos reportados; no garantizan disponibilidad ni promociones.
Regular, premium y diésel
Son categorías del archivo público de CNE. No agrupamos por marcas comerciales. El archivo no permite distinguir todas las variantes comerciales del diésel.
Ubicación
Se estima cruzando las coordenadas publicadas con cartografía de INEGI. Los puntos fuera de cobertura o ambiguos se conservan en el total nacional, pero se excluyen de la asignación territorial no verificable. No es un padrón certificado por municipio.
Calidad y muestreo
13835 estaciones con precio en el catálogo; 13646 asignadas a estado; 12834 a municipio.
Se excluyen valores mal formados, parejas estación/combustible contradictorias y valores fuera del intervalo técnico de revisión (5–100 MXN/litro). Este intervalo detecta posibles errores; no afirma que un precio fuera de él sea imposible. El catálogo anterior se conserva si la nueva descarga pierde más del 20% de su cobertura.
Consultar fuente oficial: CNECartografía: INEGI
