Consulta los precios de gasolina regular, premium y diésel en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Los promedios se calculan con las estaciones con datos de este municipio, sin ponderar sus ventas; no representan el promedio de todo el estado.
Precio de gasolina y diésel en San Cristóbal de las Casas, Chiapas
San Cristóbal de las Casas · Chiapas
Precios reportados a la CNE · pesos mexicanos por litro.
Consulta de la fuente: 16/11/2026 19:11 · hora de Ciudad de México.
Ver histórico completo de gasolina y diéselGasolina regular
$23.71MXN/litro · promedio
18 estaciones con este combustible
Mín. $23.17 · Máx. $24.00
Mediana: $23.83 MXN/litro
Gasolina premium
$28.17MXN/litro · promedio
18 estaciones con este combustible
Mín. $27.35 · Máx. $28.99
Mediana: $28.28 MXN/litro
Diésel
$26.99MXN/litro · promedio
18 estaciones con este combustible
Mín. $26.95 · Máx. $27.00
Mediana: $27.00 MXN/litro
Gasolina y diésel por municipio de Chiapas
Promedios simples por estación, sin ponderar ventas; no son tarifas oficiales.
Consulta de la fuente: 16/11/2026 19:11 · Ciudad de México.
Blanco: sin datos disponibles. Escala de color: $22.76 a $25.65 MXN/L.
Selecciona un territorio con datos para abrir su ficha.
Consultar precios y enlaces por territorio
| Territorio | MXN/L | Estaciones |
|---|---|---|
| Venustiano Carranza | $24.24 | 4 |
| Tapalapa | Sin datos | — |
| Chalchihuitán | Sin datos | — |
| La Grandeza | Sin datos | — |
| Amatenango de la Frontera | Sin datos | — |
| Amatenango del Valle | Sin datos | — |
| Rayón | Sin datos | — |
| Ixhuatán | Sin datos | — |
| Rincón Chamula San Pedro | Sin datos | — |
| Santiago el Pinar | Sin datos | — |
| Mezcalapa | $23.99 | 1 |
| Emiliano Zapata | $23.58 | 1 |
| Pantepec | $23.99 | 1 |
| Tapilula | $23.99 | 1 |
| Benemérito de las Américas | $24.44 | 4 |
| Pijijiapan | $23.99 | 4 |
| Simojovel | $24.00 | 2 |
| Siltepec | $23.99 | 1 |
| Palenque | $23.49 | 9 |
| Salto de Agua | $23.99 | 1 |
| Suchiapa | $23.99 | 2 |
| El Porvenir | $24.00 | 1 |
| Bejucal de Ocampo | Sin datos | — |
| Tzimol | $23.97 | 2 |
| San Fernando | $23.99 | 3 |
| Capitán Luis Ángel Vidal | Sin datos | — |
| Villa Corzo | $23.99 | 5 |
| Bella Vista | Sin datos | — |
| Villaflores | $24.00 | 9 |
| Yajalón | $25.65 | 1 |
| Chanal | Sin datos | — |
| Chiapilla | Sin datos | — |
| El Parral | $24.00 | 1 |
| Acacoyagua | $23.99 | 1 |
| Acala | $23.99 | 1 |
| Acapetahua | $23.94 | 2 |
| Altamirano | $23.99 | 1 |
| Amatán | Sin datos | — |
| Chicoasén | $24.00 | 1 |
| Berriozábal | $23.98 | 6 |
| Bochil | $24.00 | 1 |
| El Bosque | Sin datos | — |
| Cacahoatán | $22.76 | 3 |
| Catazajá | $23.99 | 2 |
| Comitán de Domínguez | $23.99 | 14 |
| La Concordia | $24.00 | 4 |
| Copainalá | $23.99 | 1 |
| Frontera Hidalgo | $23.54 | 1 |
| Ostuacán | Sin datos | — |
| Huehuetán | $23.77 | 2 |
| Pichucalco | $23.96 | 3 |
| Reforma | $23.94 | 3 |
| Sitalá | Sin datos | — |
| Socoltenango | $23.99 | 1 |
| Solosuchiapa | Sin datos | — |
| Tapachula | $23.24 | 44 |
| Ángel Albino Corzo | $24.00 | 2 |
| Arriaga | $23.99 | 8 |
| Cintalapa de Figueroa | $23.98 | 3 |
| Marqués de Comillas | Sin datos | — |
| Teopisca | $23.97 | 2 |
| Francisco León | Sin datos | — |
| Mazapa de Madero | Sin datos | — |
| Chapultenango | Sin datos | — |
| Chenalhó | Sin datos | — |
| Chiapa de Corzo | $23.79 | 10 |
| Chicomuselo | $24.59 | 1 |
| Chilón | $23.99 | 1 |
| Metapa | Sin datos | — |
| Chamula | $23.63 | 2 |
| Frontera Comalapa | $23.99 | 9 |
| Las Rosas | $23.99 | 1 |
| Sabanilla | Sin datos | — |
| Huixtán | Sin datos | — |
| Huitiupán | $24.00 | 1 |
| Huixtla | $23.99 | 4 |
| La Independencia | Sin datos | — |
| Ixtacomitán | Sin datos | — |
| Ixtapa | $23.99 | 1 |
| Ixtapangajoya | Sin datos | — |
| Jiquipilas | $23.99 | 3 |
| Juárez | $23.99 | 3 |
| Las Margaritas | $23.25 | 3 |
| Mitontic | Sin datos | — |
| Mazatán | $23.89 | 1 |
| Pueblo Nuevo Solistahuacán | Sin datos | — |
| Zinacantán | Sin datos | — |
| San Lucas | Sin datos | — |
| Mapastepec | $23.99 | 4 |
| La Libertad | $23.99 | 1 |
| Larráinzar | Sin datos | — |
| Tila | Sin datos | — |
| Tonalá | $23.98 | 7 |
| La Trinitaria | $23.20 | 5 |
| Nicolás Ruíz | Sin datos | — |
| Ocotepec | Sin datos | — |
| Osumacinta | Sin datos | — |
| Motozintla | $23.99 | 4 |
| Tuxtla Gutiérrez | $23.66 | 76 |
| Tuxtla Chico | $23.27 | 4 |
| Tuzantán | Sin datos | — |
| Soyaló | Sin datos | — |
| Sunuapa | Sin datos | — |
| Tenejapa | Sin datos | — |
| Totolapa | Sin datos | — |
| Tumbalá | Sin datos | — |
| Unión Juárez | Sin datos | — |
| San Juan Cancuc | Sin datos | — |
| Suchiate | $23.21 | 5 |
| Aldama | Sin datos | — |
| Maravilla Tenejapa | Sin datos | — |
| Montecristo de Guerrero | Sin datos | — |
| San Andrés Duraznal | Sin datos | — |
| Jitotol | $25.00 | 1 |
| Tecpatán | $23.99 | 1 |
| Coapilla | Sin datos | — |
| Ocosingo | $23.99 | 7 |
| Ocozocoautla de Espinosa | $23.99 | 5 |
| Oxchuc | Sin datos | — |
| Pantelhó | Sin datos | — |
| Villa Comaltitlán | $23.99 | 1 |
| San Cristóbal de las Casas | $23.71 | 18 |
| Escuintla | $23.86 | 3 |
| Honduras de la Sierra | Sin datos | — |
Cartografía simplificada INEGI, diciembre de 2025. Fuente de precios: CNE. Asignación territorial estimada con coordenadas; revisa la cobertura de cada ficha.
Cómo cambia el precio promedio
La gráfica se dibuja con capturas reales guardadas por Oilbmex.
Promedio simple por estación, sin ponderar ventas. La muestra puede cambiar entre días: una variación también puede deberse a altas, bajas o cambios de cobertura.
Ver tabla del histórico y descargar CSV
| Captura | Promedio MXN/L | Estaciones | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | $23.71 | 18 | $23.17 | $24.00 |
| 2026-11-15 | $23.71 | 18 | $23.17 | $24.00 |
| 2026-11-14 | $23.71 | 18 | $23.17 | $24.00 |
| 2026-11-13 | $23.71 | 18 | $23.17 | $24.00 |
| 2026-11-12 | $23.71 | 18 | $23.17 | $24.00 |
| 2026-11-11 | $23.71 | 18 | $23.17 | $24.00 |
| 2026-11-10 | $23.71 | 18 | $23.17 | $24.00 |
| 2026-11-09 | $23.71 | 18 | $23.17 | $24.00 |
| 2026-11-08 | $23.71 | 18 | $23.17 | $24.00 |
| 2026-11-07 | $23.71 | 18 | $23.17 | $24.00 |
| 2026-11-06 | $23.71 | 18 | $23.17 | $24.00 |
| 2026-11-05 | $23.71 | 18 | $23.17 | $24.00 |
| 2026-11-04 | $23.71 | 18 | $23.17 | $24.00 |
| 2026-11-03 | $23.71 | 18 | $23.17 | $24.00 |
| 2026-11-02 | $23.71 | 18 | $23.17 | $24.00 |
| 2026-11-01 | $23.71 | 18 | $23.17 | $24.00 |
| 2026-10-31 | $23.71 | 18 | $23.17 | $24.00 |
| 2026-10-30 | $23.69 | 18 | $23.17 | $24.00 |
| 2026-10-29 | $23.71 | 18 | $23.17 | $24.00 |
| 2026-10-28 | $23.71 | 18 | $23.17 | $24.00 |
| 2026-10-27 | $23.69 | 18 | $23.17 | $24.00 |
No existe un precio individual fechado en el XML. Estas fechas son de consulta. No reconstruimos días anteriores ni rellenamos días sin captura. Las líneas unen capturas disponibles, no garantizan continuidad diaria.
Estaciones y precios reportados
Regular · 18 estaciones · MXN/litro
| Estación / permiso | Ubicación estimada | MXN/litro |
|---|---|---|
| VIRGINIA CONSTANZA MORENO VERA PL/26188/EXP/ES/2025 | San Cristóbal de las Casas Chiapas | $23.17 |
| OSCAR LIEVANO MORENO PL/2663/EXP/ES/2015 | San Cristóbal de las Casas Chiapas | $23.17 |
| MONICA ROXANA LIEVANO MORENO CNE/PL/293/EXP/ES/2025 | San Cristóbal de las Casas Chiapas | $23.38 |
| MONICA ROXANA LIEVANO MORENO PL/2816/EXP/ES/2015 | San Cristóbal de las Casas Chiapas | $23.45 |
| GILBERTO AGUILAR TRUJILLO SA DE CV PL/3990/EXP/ES/2015 | San Cristóbal de las Casas Chiapas | $23.45 |
| KROL ESPECIALISTAS EN COMERCIO SA DE CV PL/20064/EXP/ES/2017 | San Cristóbal de las Casas Chiapas | $23.49 |
| FRANCISCO JAVIER HERRERA HERNANDEZ PL/24372/EXP/ES/2022 | San Cristóbal de las Casas Chiapas | $23.57 |
| JOSE ALBERTO SAAVEDRA VAZQUEZ PL/4698/EXP/ES/2015 | San Cristóbal de las Casas Chiapas | $23.69 |
| GASOLINERA RODEL SA DE CV PL/914/EXP/ES/2015 | San Cristóbal de las Casas Chiapas | $23.82 |
| OPERADORA DE LOS ALTOS SA DE CV PL/2830/EXP/ES/2015 | San Cristóbal de las Casas Chiapas | $23.83 |
| COMERCIALIZADORA DE HIDROCARBUROS MONTES AZULES SA DE CV PL/19966/EXP/ES/2017 | San Cristóbal de las Casas Chiapas | $23.89 |
| SERVICIO LAS GASTELEÑAS SA DE CV PL/3310/EXP/ES/2015 | San Cristóbal de las Casas Chiapas | $23.94 |
| FRANCISCO JAVIER HERRERA HERNANDEZ PL/6283/EXP/ES/2015 | San Cristóbal de las Casas Chiapas | $23.97 |
| OPERADORA JOVEL SA DE CV PL/9099/EXP/ES/2015 | San Cristóbal de las Casas Chiapas | $23.99 |
| GASOLINERA HUITEPEC SA DE CV PL/887/EXP/ES/2015 | San Cristóbal de las Casas Chiapas | $23.99 |
| OPERADORA JOVEL SA DE CV PL/24466/EXP/ES/2022 | San Cristóbal de las Casas Chiapas | $23.99 |
| MULTISERVICIOS YAXCHILAN SA DE CV PL/24775/EXP/ES/2022 | San Cristóbal de las Casas Chiapas | $23.99 |
| COMBUSTIBLES ARCOTETE SA DE CV PL/735/EXP/ES/2015 | San Cristóbal de las Casas Chiapas | $24.00 |
La tabla busca por nombre, permiso o ID y muestra 20 estaciones por página. La búsqueda no altera el promedio territorial de las tarjetas. Confirma el precio en la estación antes de cargar combustible.
¿Cuánto costarían tus litros?
Selecciona un combustible para estimar el importe.
Estimación con el promedio del territorio y combustible seleccionados. No es una cotización ni el precio de una estación específica.
Ver promedio de gasolina y diésel del estado de Chiapas
Precios de gasolina y diésel por municipio de Chiapas
Consulta las fichas de los territorios con datos disponibles.
Qué significan estos datos
Promedio
Suma de los precios válidos dividida entre el número de estaciones con ese combustible. Es un cálculo de Oilbmex sobre la muestra reportada; no es una tarifa oficial ni un promedio nacional ponderado por consumo.
Mediana y extremos
La mediana es el valor central de la muestra. Mínimo y máximo son los extremos reportados; no garantizan disponibilidad ni promociones.
Regular, premium y diésel
Son categorías del archivo público de CNE. No agrupamos por marcas comerciales. El archivo no permite distinguir todas las variantes comerciales del diésel.
Ubicación
Se estima cruzando las coordenadas publicadas con cartografía de INEGI. Los puntos fuera de cobertura o ambiguos se conservan en el total nacional, pero se excluyen de la asignación territorial no verificable. No es un padrón certificado por municipio.
Calidad y muestreo
13835 estaciones con precio en el catálogo; 13646 asignadas a estado; 12834 a municipio.
Se excluyen valores mal formados, parejas estación/combustible contradictorias y valores fuera del intervalo técnico de revisión (5–100 MXN/litro). Este intervalo detecta posibles errores; no afirma que un precio fuera de él sea imposible. El catálogo anterior se conserva si la nueva descarga pierde más del 20% de su cobertura.
Consultar fuente oficial: CNECartografía: INEGI
