Producción reportada en contratos de exploración y extracción. No es el total nacional: no incorpora todas las asignaciones de Pemex. La cobertura de contratos puede variar entre meses.
Condensado bajo contratos
Producción reportada en contratos de exploración y extracción. No es el total nacional: no incorpora todas las asignaciones de Pemex. La cobertura de contratos puede variar entre meses.
Volver al indicadorÚltimo periodo: 2025-01
1,496.12
barriles diarios
Cambio frente al mismo mes del año anterior
-36.24 %
Sobre esta misma serie y cobertura.
Histórico completo disponible
Periodo mostrado: 2016-05 a 2025-01 · 105 observaciones mensuales. El último dato publicado puede tener rezago; no representa el mes actual.
- Promedio de meses disponibles
- 1,795.67
- Mínimo del periodo
- 0.00
- Máximo del periodo
- 3,078.96
Estadísticas del periodo mostrado, en barriles diarios. Promedio aritmético sin ponderación. No se suman tasas diarias ni se interpolan meses ausentes.
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2025-01 | 1,496.12 |
| 2024-12 | 1,715.49 |
| 2024-11 | 1,998.92 |
| 2024-10 | 1,960.41 |
| 2024-09 | 1,757.13 |
| 2024-08 | 1,615.70 |
| 2024-07 | 1,948.72 |
| 2024-06 | 2,334.28 |
| 2024-05 | 2,490.70 |
| 2024-04 | 2,586.94 |
| 2024-03 | 2,224.72 |
| 2024-02 | 2,146.12 |
| 2024-01 | 2,346.35 |
| 2023-12 | 2,194.50 |
| 2023-11 | 2,850.43 |
| 2023-10 | 2,433.52 |
| 2023-09 | 2,396.85 |
| 2023-08 | 2,204.54 |
| 2023-07 | 2,245.69 |
| 2023-06 | 2,372.71 |
| 2023-05 | 2,477.02 |
| 2023-04 | 2,355.92 |
| 2023-03 | 2,882.81 |
| 2023-02 | 2,584.31 |
Fuente: Rondas México · producción en contratos. Frecuencia mensual. Corte comprobado: 2026-10-28. Las correcciones del origen se archivan antes de reemplazar datos.
