Producción reportada en contratos de exploración y extracción. No es el total nacional: no incorpora todas las asignaciones de Pemex. La cobertura de contratos puede variar entre meses.
Condensado bajo contratos
Producción reportada en contratos de exploración y extracción. No es el total nacional: no incorpora todas las asignaciones de Pemex. La cobertura de contratos puede variar entre meses.
Volver al indicadorÚltimo periodo: 2025-01
1,496.12
barriles diarios
Cambio frente al mismo mes del año anterior
-36.24 %
Sobre esta misma serie y cobertura.
Histórico completo disponible
Periodo mostrado: 2016-05 a 2025-01 · 105 observaciones mensuales. El último dato publicado puede tener rezago; no representa el mes actual.
- Promedio de meses disponibles
- 1,795.67
- Mínimo del periodo
- 0.00
- Máximo del periodo
- 3,078.96
Estadísticas del periodo mostrado, en barriles diarios. Promedio aritmético sin ponderación. No se suman tasas diarias ni se interpolan meses ausentes.
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2021-01 | 2,156.24 |
| 2020-12 | 2,346.22 |
| 2020-11 | 2,428.07 |
| 2020-10 | 2,403.25 |
| 2020-09 | 2,711.94 |
| 2020-08 | 2,455.14 |
| 2020-07 | 2,603.90 |
| 2020-06 | 2,659.27 |
| 2020-05 | 2,812.96 |
| 2020-04 | 3,078.96 |
| 2020-03 | 2,530.98 |
| 2020-02 | 2,358.01 |
| 2020-01 | 2,094.12 |
| 2019-12 | 2,057.43 |
| 2019-11 | 1,765.08 |
| 2019-10 | 1,410.33 |
| 2019-09 | 1,219.70 |
| 2019-08 | 1,787.13 |
| 2019-07 | 1,505.07 |
| 2019-06 | 1,585.06 |
| 2019-05 | 1,726.64 |
| 2019-04 | 1,435.38 |
| 2019-03 | 1,414.92 |
| 2019-02 | 1,695.05 |
Fuente: Rondas México · producción en contratos. Frecuencia mensual. Corte comprobado: 2026-10-28. Las correcciones del origen se archivan antes de reemplazar datos.
