Producción reportada en contratos de exploración y extracción. No es el total nacional: no incorpora todas las asignaciones de Pemex. La cobertura de contratos puede variar entre meses.
Condensado bajo contratos
Producción reportada en contratos de exploración y extracción. No es el total nacional: no incorpora todas las asignaciones de Pemex. La cobertura de contratos puede variar entre meses.
Volver al indicadorÚltimo periodo: 2025-01
1,496.12
barriles diarios
Cambio frente al mismo mes del año anterior
-36.24 %
Sobre esta misma serie y cobertura.
Histórico completo disponible
Periodo mostrado: 2016-05 a 2025-01 · 105 observaciones mensuales. El último dato publicado puede tener rezago; no representa el mes actual.
- Promedio de meses disponibles
- 1,795.67
- Mínimo del periodo
- 0.00
- Máximo del periodo
- 3,078.96
Estadísticas del periodo mostrado, en barriles diarios. Promedio aritmético sin ponderación. No se suman tasas diarias ni se interpolan meses ausentes.
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2023-01 | 2,357.62 |
| 2022-12 | 2,291.32 |
| 2022-11 | 2,606.39 |
| 2022-10 | 2,759.97 |
| 2022-09 | 2,290.74 |
| 2022-08 | 2,361.78 |
| 2022-07 | 2,547.87 |
| 2022-06 | 2,446.78 |
| 2022-05 | 2,356.57 |
| 2022-04 | 2,342.13 |
| 2022-03 | 2,650.03 |
| 2022-02 | 2,435.37 |
| 2022-01 | 2,368.06 |
| 2021-12 | 2,221.93 |
| 2021-11 | 2,078.50 |
| 2021-10 | 2,086.60 |
| 2021-09 | 2,197.43 |
| 2021-08 | 2,176.24 |
| 2021-07 | 2,078.02 |
| 2021-06 | 2,781.37 |
| 2021-05 | 2,632.88 |
| 2021-04 | 2,404.51 |
| 2021-03 | 2,367.69 |
| 2021-02 | 2,244.12 |
Fuente: Rondas México · producción en contratos. Frecuencia mensual. Corte comprobado: 2026-10-28. Las correcciones del origen se archivan antes de reemplazar datos.
