Producción reportada en contratos de exploración y extracción. No es el total nacional: no incorpora todas las asignaciones de Pemex. La cobertura de contratos puede variar entre meses.
Condensado bajo contratos
Producción reportada en contratos de exploración y extracción. No es el total nacional: no incorpora todas las asignaciones de Pemex. La cobertura de contratos puede variar entre meses.
Volver al indicadorÚltimo periodo: 2025-01
1,496.12
barriles diarios
Cambio frente al mismo mes del año anterior
-36.24 %
Sobre esta misma serie y cobertura.
Histórico completo disponible
Periodo mostrado: 2016-05 a 2025-01 · 105 observaciones mensuales. El último dato publicado puede tener rezago; no representa el mes actual.
- Promedio de meses disponibles
- 1,795.67
- Mínimo del periodo
- 0.00
- Máximo del periodo
- 3,078.96
Estadísticas del periodo mostrado, en barriles diarios. Promedio aritmético sin ponderación. No se suman tasas diarias ni se interpolan meses ausentes.
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2019-01 | 2,046.04 |
| 2018-12 | 2,630.05 |
| 2018-11 | 2,565.78 |
| 2018-10 | 2,076.00 |
| 2018-09 | 2,770.89 |
| 2018-08 | 2,144.35 |
| 2018-07 | 1,871.27 |
| 2018-06 | 1,756.54 |
| 2018-05 | 2,356.23 |
| 2018-04 | 1,624.45 |
| 2018-03 | 1,260.47 |
| 2018-02 | 389.16 |
| 2018-01 | 407.05 |
| 2017-12 | 0.00 |
| 2017-11 | 462.27 |
| 2017-10 | 370.42 |
| 2017-09 | 313.33 |
| 2017-08 | 175.61 |
| 2017-07 | 200.63 |
| 2017-06 | 161.51 |
| 2017-05 | 278.82 |
| 2017-04 | 152.04 |
| 2017-03 | 182.22 |
| 2017-02 | 162.79 |
Fuente: Rondas México · producción en contratos. Frecuencia mensual. Corte comprobado: 2026-10-28. Las correcciones del origen se archivan antes de reemplazar datos.
